Centinelas del aire 5k

16-02-2014

Quito

Mostrando 81-100 de 3.945 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo  
4213Niquinga Analuisa IvanMGeneral 5k 24:44.8 24:34.94:55678167
2760Velasquez Obando Cristian BolivarMGeneral 5k 39:45.2 24:36.44:55688268
3402Moreno JennyFGeneral 5k 24:54.8 24:48.74:58158315
406Coque Gualaceo DianaFGeneral 5k 48:12.7 24:51.14:58168416
6879Jimenez Lopez Edmundo XavierMGeneral 5k 46:38.6 24:51.54:58698569
5459Almeida Ortega DanielMGeneral 5k 25:03.0 24:52.24:58708670
412Canatuan Quinatoa DayanaFGeneral 5k 44:19.0 24:54.04:59178717
34Paredes Salguero JulioMGeneral 5k 25:05.2 24:56.04:59718871
407Fuentes Tumaille JesseniaFGeneral 5k 48:17.5 24:56.34:60188918
5445Silva Lasluisa LuisMGeneral 5k 32:26.5 24:57.94:60729072
447Paredez Chuquin SabrinaFGeneral 5k 44:23.1 24:58.74:60199119
1258Fajardo Andrade MarceloMGeneral 5k 25:05.7 24:59.25:00739273
5446Gonzabay Cacao WilingthonMGeneral 5k 32:28.5 25:00.15:00749374
2512Torres Cordero FranciscoMGeneral 5k 25:31.1 25:07.85:01759475
413Catota Iza RossiFGeneral 5k 44:32.5 25:08.25:01209520
6294Paez Rengifo Jose RaulMGeneral 5k 25:48.5 25:10.25:02769676
1661Franklin Arturo Najera GarciaMGeneral 5k 25:22.9 25:10.45:02779777
1661Navi Pavon Javier De JesusMGeneral 5k 25:22.9 25:10.45:02779777
725Vergara EdisonMGeneral 5k 25:19.1 25:11.75:03799979
2622Naranjo Arce JoseMGeneral 5k 25:25.2 25:12.75:038010080