Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 1.961-1.980 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
1159Mier Luna Ernesto SantiagoMSenior 59:06.1 57:46.65:47107919611788 28:18.6
4249Obaco Martinez RuthFSenior 59:21.7 57:46.95:471151962174 28:35.0
3195Tarapuez Delgado LuisMSuper Master 58:00.8 57:49.05:4720219631789 28:34.8
2969Delgado Padilla DiegoMMaster 59:50.2 57:51.35:4728319641790 28:00.4
3651Enriquez Ojeda AnibalMSenior 59:03.2 57:51.85:47108019651791 28:33.7
2486Gancino Lema FernandaFSenior 1:01:06.6 57:55.75:471161966175 29:19.2
1924Merino Guillen Felix RolandoMSenior 58:45.3 57:56.75:47108119671792 28:04.1
5498Pasquel Pailacho DiegoMJuvenil 1:01:30.8 57:57.45:4822719681793 30:12.5
619Vaca Vega MonicaFSuper Master 58:54.1 58:00.85:48211969176 28:57.8
4106Benavides Cordova Angel ManuelMSenior 1:01:34.6 58:01.15:48108219701794 28:39.9
5447Sanchez Sanchez WilsonMSenior 1:00:07.9 58:01.55:48108319711795 29:35.9
5434Toapanta Flores AlexMSenior 1:00:08.6 58:02.05:48108419721796 29:36.1
1827Bohorquez Flores Fernando VicenteMSuper Master 59:53.9 58:02.05:4820319731797 29:18.9
2143Pilicita Luje NapoleonMSenior 1:01:29.7 58:02.45:48108519741798 29:39.7
593Parra PaulMMaster 1:00:30.3 58:06.95:4928419751799 30:07.0
6467Ochoa Feijo Marcia IsabelMSenior 58:53.6 58:07.55:49108619761800 28:59.7
3044Proa?o Herrera Giselli CarolinaFJuvenil 1:00:39.6 58:12.75:49291977177 29:06.4
5206Flores Barahona Ana MariaFMaster 1:00:40.2 58:13.25:49121978178 30:53.2
5215Buena?o Cruz PatricioMSenior 1:02:03.1 58:13.65:49108719791801 31:14.7
6875Cabezas Carvajal Freddy MauricioMMaster 1:01:35.9 58:14.15:4928519801802 29:13.9