Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 1.621-1.640 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
4742Villa Cevallos CarlosMSenior 58:04.6 53:47.55:2391616211499 26:57.3
2381Ponce XavierMSenior 55:50.3 53:47.55:2391716221500 26:17.5
3692Santamaria Hinojosa JuanMSenior 57:07.7 53:47.85:2391816231501 27:38.7
2496Almeida Enriquez MiltonMSenior 56:00.4 53:48.65:2391916241502 26:45.3
3839Granda Moya DiegoMSenior 57:05.5 53:49.15:2392016251503 27:40.9
5948Riera Licto Diana KaterineFSenior 57:05.7 53:49.85:23791626123 27:41.6
16Necpas Catota HectorMSenior 55:06.5 53:50.15:2392116271504 27:14.3
6836Simba?a Trevales Javier GustavoMSenior 55:49.5 53:50.95:2392216281505 26:06.8
4993Mullo Quishpe Edison SantiagoMJuvenil 54:42.4 53:51.75:2320716291506 26:35.1
12Lopez Panchi MarthaFSenior 56:30.2 53:51.95:23801630124 27:14.7
3200Vaca Armas EstebanMMaster 54:14.9 53:52.55:2321516311507 27:02.6
3200Wollschlaeger TamaraFMaster 54:14.9 53:52.55:2381632125 27:02.6
1423Meneses Quelal LuisMMaster 55:45.8 53:52.85:2321616331508 26:38.8
2832Balseca Salas MargaritaFSuper Master 54:30.4 53:53.65:23141634126 27:34.0
5954Rosero De La Cruz Emily ValentinaFSenior 57:20.3 53:56.75:24811635127 28:52.6
5957Ruales Mena Jorge IvanMSenior 57:20.7 53:56.85:2492316361509 28:52.4
5649Chanatasi Vela Algelica RocioFJuvenil 57:20.9 53:57.05:24251637128 28:52.3
3720Tafur OswaldoMSuper Master 55:39.2 53:57.65:2416416381510 26:16.5
1695Aldas Ligia ElenaFSenior 56:02.8 53:57.95:24821639129 26:13.4
699Suarez Muriel PabloMSenior 55:45.8 53:59.25:2492416401511 26:57.7