Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 1.581-1.600 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
1544Ronquillo Chicaiza JoseMSenior 57:36.0 53:18.05:2090015811463 26:13.6
2301Rodriguez Flores CristhianFSenior 54:00.7 53:20.45:20761582119 27:01.1
2592Galarza Martinez JaimeMMaster 56:48.4 53:20.65:2020815831464 28:16.6
6299Mosquera Tito MarceloMSuper Master 56:59.4 53:20.75:2015215841465 28:33.7
1958Reyes Cuenca BorysMSenior 54:24.3 53:24.65:2190115851466 26:55.0
1979Guerrero Constante DiegoMSenior 54:23.9 53:24.65:2190215861467 26:55.3
1701Benavides GerardoMSenior 54:24.0 53:24.65:2190315871468 26:55.2
5668Falcon Vasconez Kevin AlejandroMSenior 57:18.6 53:25.25:2190415881469 28:22.9
3909Almeida Flores Sim?n Bol?varMSuper Master 53:29.7 53:25.85:2115315891470 26:38.5
3477Loachamin Guevara TelmoMJuvenil 54:41.4 53:26.45:2120615901471 26:01.7
1776Perez Arias RomelMSenior 54:52.9 53:26.45:2190515911472 26:53.0
3037Santamaria Tapia Marcia BelenFSenior 56:56.6 53:28.85:21771592120 26:51.4
74Barragan Mora GonzaloMSuper Master 53:36.3 53:29.05:2115415931473 25:58.8
3748Delgado Ocampo JavierMSenior 56:54.0 53:29.25:2190615941474 27:08.6
3506Valverde Luvia JulioMSenior 53:34.2 53:30.85:2190715951475 27:12.2
3506Merino Mu?oz Pedro BasilioMSuper Master 53:34.2 53:30.85:2190715961476 27:12.2
3992Guzman Henry MauricioMSenior 55:54.6 53:31.85:2190815971477 27:33.0
3992Guzman HenryMSenior 55:54.6 53:31.85:2190915981478 27:33.0
1410Morales Jativa CristianMSenior 54:15.5 53:32.65:2191015991479 25:51.5
3747Velez Ortega GerardoMSuper Master 56:53.3 53:32.75:2115616001480 27:12.3