Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 1.561-1.580 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
2711Villareal Molina Wilson ArmandoMMaster 53:23.9 53:04.35:1820315611445 27:07.0
866Bassignana FrancisoMSuper Master 53:57.5 53:06.15:1914915621446 26:14.7
3640Romero Mu?oz JuanMSenior 53:28.7 53:06.95:1989115631447 26:44.8
2828Vasquez Herrera MauricioMMaster 53:48.8 53:07.15:1920415641448 27:15.7
1075Yancha Marco VinicioMSuper Master 53:18.1 53:10.45:1915015651449 26:20.3
4374Cofre Herrera Luis RubenMSenior 53:21.0 53:10.55:1989215661450 23:18.1
307Jaramillo Checa Marco AntonioMSenior 56:05.3 53:10.55:1989315671451 25:29.1
5472Guz?ay Lopez AndresMSenior 54:37.5 53:10.75:1989415681452 26:25.9
4166Hernandez Rosero DianaMSenior 54:55.9 53:10.75:1989515691453 26:38.1
2930Pillajo Gutierrez Jessica VivianaFSenior 54:49.5 53:12.15:19741570117 30:06.3
1208Proa?o Bravo JoseMSuper Master 54:40.1 53:12.35:1915115711454 26:46.6
2758Montenegro Pantoja IvanMMaster 54:27.8 53:13.15:1920515721455 26:38.7
5366MayO. Del Pino Bast CarlosMSenior 54:31.5 53:14.05:1989615731456 26:44.2
1207Roberto Silva Proa?o RobertoMMaster 54:41.7 53:14.15:1920615741457 26:47.0
3271Bermmeo Campana Claudio MartinMMaster 53:49.9 53:14.15:1920715751458 26:09.1
5518Saritama Caza Esteban RobertoMSenior 54:55.9 53:14.15:1989715761459 26:41.4
5188Gavilan Llumitaxi Willian JavierMSenior 56:14.3 53:14.85:1989815771460 28:18.2
5042Mena Pozo Andres EstebanMJuvenil 56:12.9 53:15.55:1920515781461 27:06.4
720Santillan Maria FernandaFSenior 54:10.3 53:15.75:19751579118 27:10.0
66Mina Guimbiamba LuisMSenior 53:41.2 53:17.65:2089915801462 25:41.0