Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 1.521-1.540 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
3721Mafla NicolasMSuper Master 54:08.0 52:35.25:1614315211409 26:56.1
1282Rivera Jimenez EdisonMMaster 55:18.1 52:35.85:1619215221410 26:37.3
2395Rojas Acevedo CarlosMSenior 54:05.8 52:36.25:1687215231411 27:12.9
5084Torres Rites CamiloMMaster 52:51.2 52:36.55:1619315241412 26:32.0
830Malla Condoy Juan VicenteMMaster 53:57.1 52:36.65:1619415251413 26:24.8
505Mora Exfry ZapataMSenior 52:56.8 52:36.65:1687315261414 26:42.6
5201Chauca Pachacama Jaime MarioMSuper Master 53:33.3 52:36.65:1614415271415 26:29.4
3763Atariguana Ruele Teresita MercedesFSenior 54:32.5 52:37.85:16711528113 26:58.8
3879Arias FernandoMSenior 53:11.4 52:38.65:1687415291416 26:32.4
5125Brito Rojas Jaime AlbertoMSenior 56:44.0 52:39.35:1687515301417 27:14.5
2102Salcedo Chamorro Diego RubenMSenior 53:58.7 52:39.55:1687615311418 25:23.7
53Jurado Jurado MariaFSuper Master 52:56.0 52:40.45:16131532114 26:36.0
4573Chicaiza Vivas StalynMSenior 56:24.7 52:40.85:1687715331419 27:58.4
6734Chancusig Viracucha TeodoroMMaster 53:29.2 52:41.15:1619515341420 24:38.8
4504Tipantasig Claudio CristianMSenior 56:24.9 52:41.35:1687815351421 27:58.5
801Caicedo Villacres Edison OrlandoMMaster 52:43.1 52:42.45:1619615361422 26:20.2
2476Mejia Salinas Jorge PatricioMSuper Master 52:42.7 52:42.45:1614515371423 26:20.5
3439Mora BladimirMSenior 53:15.7 52:42.65:1687915381424 25:28.8
1155Erazo Tapia MiltonMSenior 52:44.6 52:43.85:1688015391425 26:19.8
5918Montoya Arias RobertoMSenior 55:28.7 52:44.45:1688115401426 25:02.6