Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 1.481-1.500 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
6166Diaz Diaz MichaelMSenior 53:50.8 52:15.95:1485814811379 25:58.7
5877Vilana Suarez Jorge LuisMJuvenil 55:39.2 52:16.55:1420214821380 26:36.4
4167Rosero Sanchez DiegoMSenior 56:18.2 52:17.45:1485914831381 27:06.3
3750Guallichico Jose FernandoMMaster 54:12.2 52:18.15:1418314841382 27:15.5
100Proa?o Vela ReneMMaster 53:52.9 52:18.55:1418414851383 25:49.7
3768Gavilanes Luis AlbertoMSuper Master 54:42.1 52:18.65:1413914861384 26:04.3
5101Bola?os Freire PabloMJuvenil 53:12.8 52:20.85:1420314871385 23:57.4
3045Collaguaso Defaz CristianMSenior 53:21.7 52:21.05:1486014881386 26:31.3
6643A?asco Aluisa Stalin OmarMMaster 52:41.9 52:21.25:1418514891387 26:03.0
1069Aguayo JonathanMSenior 54:18.8 52:21.25:1486114901388 26:30.4
3643Martinez Avendano LuisMMaster 52:39.7 52:21.55:1418614911389 26:01.5
6686Molina Lescano Luis GonzaloMSenior 52:41.7 52:21.55:1486214921390 26:03.7
5177Contreras Jimenez Leidy GiselaFSenior 53:43.0 52:21.55:14631493103 25:40.2
5087Yanez Zurita Cesar GonzaloMSuper Master 53:44.1 52:21.65:1414014941391 26:28.3
2193Suarez Siguenza Luis EnriqueMSuper Master 56:07.5 52:22.15:1414114951392 26:45.3
487Borja Padilla VikyFSenior 53:21.6 52:22.55:14641496104 25:43.1
4508Pacheco Semanate JorgeMSenior 56:07.6 52:23.55:1486314971393 28:33.4
3417Pi?eiros Pozo WashingtonMSenior 53:08.4 52:23.75:1486414981394 25:53.5
2426Panchi HenryMSenior 55:47.3 52:24.65:1486514991395 25:56.5
1652Guerra Estrella Erick RenatoMSenior 57:30.3 52:24.75:1486615001396 25:42.2