Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 1.461-1.480 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
306Jaramillo Checa Juan FranciscoMSenior 54:59.7 52:07.55:1385014611364 25:31.6
1084Castelo Aro JoseMSuper Master 52:48.2 52:07.95:1313414621365 26:27.5
3307Quishpe Jui?a JoseMSenior 56:00.1 52:08.25:1385114631366 26:14.1
3307Alvarez Valles Victor ManoloMSuper Master 56:00.1 52:08.25:1385114641367 26:14.1
3307Alvarez VictorMSuper Master 56:00.1 52:08.25:1385114651368 26:14.1
624Vaca Caspi UrsulinaFMaster 54:39.3 52:09.65:136146698 26:12.3
5542Zhindon Salto VictorMMaster 52:38.9 52:09.75:1318114671369 26:14.7
892Lopez Proa?o Jaime EnriqueMSenior 52:39.1 52:09.75:1385214681370 26:14.7
4519Chipantaxi Buce AngelMSenior 55:53.3 52:09.85:1385314691371 27:58.6
3710Yepez Ruiz MedardoMMaster 56:02.2 52:11.25:1318214701372 27:01.6
5255Pila Yugsi VictorMSuper Master 52:21.6 52:12.15:1313714711373 26:21.9
1289Quizpe Lema MiguelMSuper Master 52:53.6 52:12.45:1313814721374 26:17.5
743Paredes Nancy CeciliaFSuper Master 52:27.2 52:13.15:1311147399 26:23.3
5808Moreno Gaibor Mishell CarolinaFJuvenil 54:40.0 52:14.15:13211474100 26:49.7
5672Flores Coello Andrea PaolaFJuvenil 54:40.1 52:14.45:13221475101 26:49.7
5689Herrera Burgos Welington NivaldoMSenior 54:40.2 52:14.65:1385414761375 26:49.9
612Ponce Benavides Aida EsperanzaFSuper Master 52:25.4 52:14.95:13121477102 25:33.5
4894Suarez Angulo EstalynMSenior 53:50.2 52:15.55:1485514781376 25:58.4
6310Chavez Solorzano JefersonMSenior 53:49.8 52:15.55:1485614791377 25:58.8
4884Hurtado Jhojan JofreMSenior 53:50.4 52:15.65:1485714801378 25:58.4