Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 1.321-1.340 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
4577Andino Sanchez BryanMJuvenil 52:31.3 50:57.65:0618513211234 26:18.0
5829Penaherrera Velasteg Bryan RodrigoMJuvenil 53:33.7 50:57.85:0618613221235 27:21.4
1486Narvaez JorgeMMaster 53:19.1 50:58.95:0615913231236 25:56.1
1714Vasquez FelipeMSenior 51:40.9 50:58.95:0678313241237 24:52.5
4081Japon Jimenez XavierMSenior 51:28.6 50:59.25:0678413251238 26:17.4
3481Erazo Juah CarlosMSenior 51:33.6 50:59.95:0678513261239 25:09.5
571Hidalgo Proa?o JorgeMJuvenil 51:40.6 51:01.15:0618713271240 26:51.7
3275Paucar ClaudioMMaster 51:14.8 51:01.35:0616013281241 26:02.6
3274Guaytarilla KleberMMaster 51:14.8 51:01.45:0616113291242 26:02.4
1888Silva Orozco Diego StalinMSenior 54:08.3 51:02.15:0678613301243 28:59.7
2406Pe?a Cobe?a Jorge AMSuper Master 51:14.8 51:02.15:0611013311244 26:03.1
5953Romero Benitez Juan CarlosMSenior 55:26.1 51:02.95:0678713321245 28:34.4
1304Narvaez Marin Wladimir RogelioMSenior 53:06.2 51:02.95:0678813331246 25:31.8
439Paladines Gonzalez MariaFSenior 52:02.5 51:03.45:0657133488 25:16.2
5693Jurado Puga Andres FabricioMJuvenil 54:34.3 51:03.65:0618813351247 26:54.6
3776Analuisa ChristianMSenior 55:11.5 51:04.05:0678913361248 24:57.9
1128Galvez Manrique JavierMMaster 52:06.7 51:04.95:0616213371249 26:06.9
3902Donoso S?nchez Luis ErnestoMSuper Master 53:30.9 51:05.65:0611113381250 25:42.7
814Pullugari Caraisaca OswaldoMSenior 55:09.6 51:06.65:0779013391251 26:23.9
5811Mosquera Lozada Oscar AlbertoMJuvenil 55:31.3 51:06.85:0718913401252 26:24.0