Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 1.281-1.300 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
712Banderas Cordova RaulMSenior 50:46.2 50:37.85:0476312811197 24:56.0
767Salcedo Calderon MishelMSenior 51:12.8 50:37.95:0476412821198 25:45.8
42Puente Torres EdisonMMaster 50:45.5 50:39.15:0414812831199 24:57.3
3612Pantoja Alex FernandoMMaster 52:06.9 50:42.25:0414912841200 25:56.5
1274Cabuyales Salcedo EmilioMJuvenil 52:02.1 50:42.85:0418212851201 25:11.7
2782Rocha Freire Galo StevenMJuvenil 53:54.6 50:43.95:0418312861202 26:14.5
1202Pincho Montenegro GaloMMaster 51:38.5 50:44.55:0415012871203 25:22.0
5545Chancusig Chancusig MarcoMSenior 51:34.5 50:44.65:0476512881204 24:41.3
36Trujillo Flores JorgeMSuper Master 51:57.9 50:44.75:0410712891205 25:53.4
5619Apolo Mendez Katerine MaritzaaFJuvenil 54:08.2 50:44.75:0417129085 26:08.3
5838Pozo Salas Karla LisetteFJuvenil 54:08.2 50:45.05:0418129186 26:08.4
2547Dager Hermenejildo Isaac JerryMJuvenil 55:53.5 50:45.15:0418412921206 25:35.2
2973Ceron Padilla FranklinMMaster 52:32.2 50:45.55:0415112931207 26:01.4
5701Orbe Velastegui Oswaldo OmarMSenior 50:51.1 50:46.75:0476612941208 25:15.5
2491Navas Navas LuisMSenior 54:09.8 50:47.45:0476712951209 24:28.6
5098Perez Travez Fabian PulpianoMSuper Master 52:49.1 50:47.65:0410812961210 25:25.6
6864Erazo Anchapanta EduardoMMaster 51:32.3 50:47.75:0415212971211 24:35.2
6511Paredez Tite JorgeMSenior 53:59.0 50:47.85:0476812981212 26:05.1
6512Pillo Aguayo DavidMSenior 53:58.8 50:48.05:0576912991213 26:05.3
726Colcha Jose AntonioMSenior 55:54.0 50:48.35:0577013001214 25:51.2