Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 1.101-1.120 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
893Achilchisa Copara JoseMSenior 50:04.7 49:09.34:5565511011028 24:38.6
295Mena Flores Lenin AlejandroMJuvenil 52:52.2 49:10.54:5516511021029 24:50.6
295Porras Salazar Jorge PorrasMMaster 52:52.2 49:10.54:5512411031030 24:50.6
3043Saican Herrera AngelMSenior 51:24.0 49:12.04:5565611041031 25:24.2
4482Romero Alumalisa HenryMSenior 50:24.8 49:12.24:5565711051032 24:08.1
90Navarrete BarbaraFJuvenil 53:28.4 49:13.04:5516110674 24:38.2
1646Caceres FernandoMSuper Master 49:17.3 49:13.14:558711071033 24:06.1
5615Alvarez Romero Daniel AndresMJuvenil 52:43.9 49:13.44:5516611081034 26:55.9
79Estrella Larrea DiegoMMaster 50:38.5 49:13.54:5512511091035 26:09.1
2506Cando Montenegro William FernandoMSenior 49:24.7 49:15.94:5665811101036 24:32.6
4203Granda Amaguaya VictorMSenior 50:24.4 49:17.64:5665911111037 25:20.5
3383Posso ErikMSenior 49:35.4 49:17.64:5666011121038 24:15.8
2762Simba?a Torres Jorge FernandoMSenior 50:24.2 49:17.74:5666111131039 25:21.0
3938Toapanta Pantusin Jorge DarMSenior 53:31.9 49:17.84:5666211141040 24:37.5
6812Padilla Toaquiza Alexander StalinMSenior 51:19.2 49:18.54:5666311151041 24:33.1
985Bolanos JassonMMaster 52:04.5 49:19.04:5612611161042 25:06.7
3666Aragon Andrade JuanMSenior 51:42.0 49:19.44:5666411171043 25:05.0
2323Polo Hernadez Oscar PoloMMaster 51:49.7 49:19.54:5612711181044 26:08.7
2498Glaucio Luis De Oliv MMaster 51:49.6 49:19.64:5612811191045 26:09.1
2764Ochoa Perez Cesar EduardoMSenior 50:43.1 49:20.64:5666511201046 24:16.2