Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 1.081-1.100 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
2233Bola?oz Nicolalde EdisonMSenior 51:16.3 48:57.64:5464510811012 24:45.9
2708O?a Guayasamin Alex PabelMSenior 50:23.7 48:57.64:5464610821013 24:20.2
382Rosales Cartajena JoseMSuper Master 50:23.5 48:57.84:548310831014 24:20.7
519Tapuy Cerda OscarMSenior 49:26.9 48:58.84:5464710841015 25:56.4
5813Neira Quevedo Jaime SebastianMJuvenil 52:21.7 48:59.04:5416410851016 25:28.8
504Calahorrano Calahorr EdisonMSenior 49:27.3 48:59.34:5464810861017 25:56.5
5683Grefa Tangoy Melania DoralizFJuvenil 51:59.4 49:00.14:5415108770 24:50.0
2382Mu?oz Sergio DamianMSenior 51:02.4 49:00.74:5464910881018 24:56.0
3443Molina HeribertoMSuper Master 50:29.6 49:00.94:548410891019 25:14.1
4367Valenzuela Correa ValenzuelaMSuper Master 49:42.2 49:01.14:548510901020 25:02.5
4109Calispa Juela Segundo VicenteMMaster 52:45.3 49:01.24:5412310911021 25:41.6
1870Pico Vera Paul AndresMSenior 52:08.6 49:01.84:5465010921022 28:57.8
5759Erazo Garrido Stefany CristinaFSenior 54:19.1 49:03.04:5545109371 25:35.4
2588Orozco Carlo Jonathan AnibalMSenior 54:10.8 49:05.24:5565110941023 25:37.8
1837Jumbo Carrillo Andrea RocioFSenior 52:24.7 49:07.24:5546109572 25:59.7
5492Jimenez Herrera PabloMSenior 51:31.4 49:07.44:5565210961024 24:47.0
656Quezada Pati?o MariaFSuper Master 49:10.9 49:07.54:558109773 24:24.7
2823Gordon Calle Williams TrajanoMSuper Master 50:45.9 49:07.74:558610981025 24:39.7
4103Gaona Velasco Carlos AlbertoMSenior 49:22.2 49:08.34:5565310991026 24:02.3
3434Mena Pozo FabianMSenior 49:42.6 49:08.94:5565411001027 24:29.2