Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 1.061-1.080 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
3449Flores Luna ErnestoMSenior 52:04.1 48:48.24:536361061995 25:11.8
5645Carvajal Paredes Romel DanielMJuvenil 52:38.9 48:48.94:531601062996 26:28.8
334Sevillano Padilla MarioMSenior 49:48.1 48:49.24:536371063997 25:00.2
5466Portilla Maigua EvelinFSenior 50:12.6 48:49.24:5342106467 24:36.8
1829Gaivor Alava DarwinMSenior 49:46.1 48:50.34:536381065998 24:32.2
1549Salinas Malla CristianMJuvenil 50:12.6 48:50.84:531611066999 24:38.3
5453Malla Juan CarlosMSenior 50:12.6 48:50.94:5363910671000 24:38.1
2827Suntaxi Rojas Jose AlejandroMSuper Master 49:26.6 48:51.74:538110681001 24:31.2
3036Carrasco Yandun CarlaFSenior 49:25.6 48:51.84:5343106968 24:54.9
4969Gorotiza Velez MarioMSenior 49:26.6 48:53.94:5364010701002 23:54.8
3717Vallejo Alemeida Roberto PatricioMSenior 51:27.5 48:53.94:5364110711003 25:00.2
5667Espinoza Alava Ronnie JefersonMJuvenil 51:30.9 48:54.44:5316210721004 24:34.1
5553Charro OswaldoMMaster 50:00.9 48:54.54:5312110731005 24:26.0
5864Tapia Cun Eduardo AntonioMJuvenil 51:08.8 48:55.24:5316310741006 25:28.8
2450Flores Morales PedroMSenior 51:32.9 48:55.24:5364210751007 25:05.8
5982Valencia Arce Estefania MarielaFSenior 54:10.8 48:55.84:5344107669 25:36.1
3429Fueltala JoseMMaster 49:03.3 48:57.14:5412210771008 24:14.5
6407Angamarca Ipiales JoseMSenior 52:59.5 48:57.14:5464310781009 25:51.0
2192Loachamin Acosta Manuel AntonioMSuper Master 50:50.8 48:57.24:548210791010 25:18.0
3206Anguieta Cabezas JoelMSenior 50:56.3 48:57.64:5464410801011 24:48.6