Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 881-900 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
6330Valladolid Sarango RaulMSenior 47:30.9 47:08.24:43541881827 22:57.9
4266Flores Ortega CristianMJuvenil 48:52.7 47:08.34:43131882828 24:08.0
5903Maigualema Quimbita David FabricioMSenior 50:41.1 47:08.64:43542883829 24:46.3
5906Mayorga Acan Elvis FabricioMSenior 50:41.2 47:08.94:43543884830 24:46.9
5855Sarango Maza Omar PaulMJuvenil 50:30.0 47:09.74:43132885831 24:39.2
397Soria Peralvo MarcoMMaster 47:27.0 47:09.74:4395886832 23:32.4
2484Almache Almache JoseMMaster 47:27.0 47:09.84:4396887833 23:32.5
6460Shiguango Mamallanta FabricioMSenior 48:44.6 47:10.14:43544888834 25:23.8
3925Almache Jose EduardoMMaster 47:27.4 47:10.24:4397889835 23:32.7
6443Enrique Chumo Diego MMSenior 48:44.9 47:10.54:43545890836 25:23.9
6435Cede?o Bazurto JoseMSenior 48:44.8 47:10.64:43546891837 25:23.9
6860Cata?a Guana LuisMMaster 48:29.0 47:10.74:4398892838 23:28.2
2940Tapia Rosas Victor HugoMSenior 49:00.8 47:10.74:43547893839 23:32.8
662Leon Cardenas EdyMSuper Master 47:22.2 47:10.84:4363894840 24:41.7
1828Bohorquez Cruz Renato FernandoMJuvenil 49:05.4 47:13.14:43133895841 23:15.0
3444Parra Romero FernandoMSuper Master 50:49.4 47:13.34:4364896842 23:35.0
5120Torres GaloMMaster 47:34.2 47:14.84:4399897843 23:24.5
613Gordon Castro Jose RicardoMSuper Master 47:25.1 47:15.24:4365898844 23:27.3
5646Cedeno Acurio Guillermo ArturoMSenior 49:51.2 47:15.64:43548899845 23:46.5
2140Chamba Macas Victor AndresMSenior 49:02.8 47:15.94:43549900846 23:49.3