Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 821-840 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
3489Villacis Rivera JoseMSenior 48:32.8 46:39.84:40499821771 23:23.0
3489Granda Narvaez OseMSuper Master 48:32.8 46:39.84:40499822772 23:23.0
947Ron Jama RicardoMSenior 47:52.3 46:40.64:40500823773 24:31.6
3724Dota Malla Maria EufraciaFMaster 46:48.5 46:40.84:40382451 23:40.0
4255Chapaca Granja GabrielaFSenior 47:52.6 46:41.04:403582552 24:32.2
5480Almagro Flores ArturoMSenior 52:33.0 46:41.54:40501826774 23:03.2
6825Reyes Melo Cristhian RobertoMSenior 46:49.5 46:41.74:40502827775 23:17.0
2968Guzman Amable ManuelMSuper Master 47:40.3 46:42.34:4059828776 23:46.4
535Chiluisa Guevara JavierMSenior 48:10.0 46:42.64:40503829777 23:27.3
2770Morocho Noboa Mario AnibalMMaster 47:28.8 46:43.84:4089830778 23:32.6
5866Toapanta Rodriguez Carlos DanielMSenior 49:34.2 46:44.04:40504831779 24:34.5
6724Santacruz Ortega FredyMSenior 46:52.3 46:45.14:40505832780 23:43.8
2104Caranqui Villegas Galo AlfonsoMSuper Master 47:33.9 46:45.14:4060833781 23:24.0
378Almeida Piedra WillianMSenior 46:52.5 46:45.84:41506834782 23:16.8
5783Hinojosa Chiliquinga Mauricio DaniloMSenior 50:28.6 46:46.14:41507835783 24:12.1
4617Jama Hidalgo JorgeMJuvenil 47:52.9 46:46.64:41128836784 23:35.0
6383Rojano Clavijo JhonatanMSenior 50:43.2 46:48.94:41508837785 24:38.1
3421Landeta Tuquerrez ByronMSenior 48:15.3 46:49.04:41509838786 23:47.8
6392Vasquez Narvaez BernardoMSenior 50:43.7 46:49.14:41510839787 24:23.4
2149Villamarin Silva FreddyMSenior 49:23.0 46:50.84:41511840788 24:05.4