Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 801-820 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
5604Barreno Ramirez Alex MauricioMSenior 49:12.0 46:31.14:39482801752 23:31.6
2916Lude?a Luuriaga Luis DavidMSenior 49:14.0 46:31.24:39483802753 22:45.6
2937Roldan Tinoco Fernando MauricioMSenior 49:10.1 46:31.54:39484803754 25:06.2
5743Chavez Aragon Carlos AlbertoMSenior 49:15.3 46:31.74:39485804755 25:02.1
4542Alba Yazan JonathanMSenior 46:59.8 46:32.74:39486805756 23:33.5
2186Urbina Urbina Milton DavidMSenior 49:50.0 46:33.04:39487806757 24:07.4
3855Ayol Quishpe NelsonMSenior 47:00.0 46:33.24:40488807758 23:33.6
4102Marcalla Salagaje Francisco ManuelMSenior 47:28.1 46:33.44:40489808759 23:17.7
3652Moposita Iza SegundoMSenior 48:50.9 46:33.64:40490809760 23:12.3
1339Pinargote JeffersonMSenior 50:43.7 46:33.74:40491810761 23:41.6
1339Carrion Valverde Danny FernandoMSenior 50:43.7 46:33.74:40492811762 23:41.6
5705Nogales Figueroa Cesar DavidMSenior 49:12.3 46:33.94:40493812763 25:06.6
3367Ceron Pailon VictorMSenior 46:54.3 46:35.64:40494813764 23:18.9
2455Vera Villacis CinthyaFSenior 47:06.0 46:35.74:403481450 23:31.6
3755Perez Bernal AgustinMSenior 46:50.4 46:36.04:40495815765 22:45.6
4033Ascasubi Bohorquez AndresMSenior 47:06.3 46:36.14:40496816766 23:31.2
1024Villarreal Tapia Adalberto GuillermoMSuper Master 49:15.9 46:36.14:4057817767 23:32.5
5902Lovato Sangacha Jeferson PatricioMSenior 49:11.7 46:37.14:40497818768 25:14.2
2945Vega Carrera Angel DavidMSenior 48:28.4 46:38.84:40498819769 24:33.0
762Masqui Orta ManuelMMaster 49:25.2 46:39.14:4088820770 23:47.8