Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 621-640 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
5847Rivas Paz Fernando DavidMJuvenil 47:49.0 45:39.54:3499621580 24:08.8
5699Lozano Caicedo Francisco JavierMSenior 47:49.1 45:39.54:34365622581 24:08.5
3337Chauca Jaya JuanMSenior 48:06.9 45:39.64:34366623582 23:33.8
5662Duche Rivadeneyra Luis AlbertoMJuvenil 48:53.3 45:40.24:34100624583 24:05.9
5641Campoverde Molina Byron XavierMSenior 47:48.8 45:40.24:34367625584 24:09.4
2451Alvarado Alquinga JoseMSenior 48:20.8 45:40.54:34368626585 24:04.9
5905Masapanta Guilcatoma Jeferson SantiagoMSenior 49:14.5 45:40.74:34369627586 24:12.5
1334O?a Pachacama James MarcelMSenior 49:51.1 45:41.34:34370628587 23:41.4
1337Sandoval Alava Henry SantiagoMSenior 49:51.0 45:41.44:34371629588 23:43.7
6459Santamaria Renteria LuisMSenior 47:17.5 45:43.14:34372630589 25:24.4
6449Jumbo Sarango CarlosMSenior 47:17.3 45:43.14:34373631590 25:24.1
5919Mora Tipan Jonathan Jonathan SebastianMJuvenil 46:44.2 45:44.04:35101632591 23:44.7
5753Cuenca Giron Diego FabricioMSenior 49:17.6 45:44.14:35374633592 24:12.1
802Ca?arejo Snachez Carlos HugoMMaster 45:47.3 45:44.64:3577634593 22:28.3
5671Flor Ochoa Oscar RodrigoMJuvenil 49:15.3 45:45.24:35102635594 24:07.2
663Cordova Chacon DarioMSenior 48:06.7 45:45.34:35375636595 23:13.3
5647Cedillo Yanez Cristian JonathanMSenior 48:21.5 45:45.54:35376637596 24:25.1
2834Cabascango Gualsaqui Jose Rafael VictorMSuper Master 45:57.1 45:45.94:3542638597 23:23.6
5920Morales Vicente Francisco HumbertoMSenior 48:50.2 45:46.04:35377639598 24:43.1
965Gavilanez Mera RaulMSenior 47:53.0 45:46.34:35378640599 22:22.0