Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 601-620 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
5628Barzola Hidalgo Alfono StevenMJuvenil 48:06.3 45:30.84:3393601561 23:46.8
3633Ochoa Gonzalez MauricioMJuvenil 49:07.2 45:31.64:3394602562 23:27.3
1127Espinoza Ibaquinga LeonardoMSenior 46:05.6 45:32.14:33355603563 22:32.7
5589Alomoto Mera FannyMSenior 45:50.8 45:33.84:33356604564 23:12.9
1101Ortiz Mu?oz MarcosMJuvenil 46:59.8 45:34.34:3395605565 22:59.6
160Guama Casa OscarMSenior 47:27.1 45:34.94:33357606566 23:47.9
1834Jarrin Armigos Luis EstebanMJuvenil 49:03.8 45:35.24:3396607567 25:21.7
660Cardenas Tapia OlguerMMaster 45:49.3 45:36.24:3375608568 23:11.7
1830Fernandez Medina Carlos PatricioMSenior 46:32.7 45:36.24:33358609569 23:29.0
503Vaca Erazo PaolaFSenior 49:04.4 45:36.44:332861041 25:22.6
5727Cabay Robalino Juan GabrielMSenior 49:10.0 45:36.54:33359611570 24:12.3
5657Cuenca Flores Dario WladimirMSenior 48:09.5 45:37.24:33360612571 25:16.7
1502Quishpe Caiza NestorMSenior 45:53.2 45:37.44:34361613572 23:11.1
6115Ramirez Salema WillsonMSenior 46:30.1 45:37.64:34362614573 23:25.7
5876Vicente Penarreta Byron PatricioMJuvenil 48:45.6 45:37.74:3497615574 23:56.0
3803Morillo Sanchez Jorge RodrigoMMaster 46:22.2 45:37.84:3476616575 22:21.2
6344Guatemal Guatemal SantiagoMSenior 48:43.7 45:37.84:34363617576 24:25.3
1820Tipan Escobar Raul RubenMSuper Master 46:49.3 45:37.94:3441618577 22:42.5
2521Nicolalde Maila ChristianMJuvenil 46:12.0 45:38.04:3498619578 24:03.9
5137Chala Calderon RafaelMSenior 48:19.7 45:38.94:34364620579 24:04.4