Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 561-580 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
5952Romero Antamba Claudio PaulMSenior 48:57.6 45:14.44:32333561525 24:10.7
3437Zarate Baca DanielMSenior 45:57.1 45:15.14:32334562526 22:25.0
3479Crespo Lugma?a HugoMSuper Master 45:32.9 45:15.24:3236563527 23:08.2
3318Lema Castro RichardMSenior 47:45.3 45:15.44:32335564528 23:30.6
4300Acosta JordanMJuvenil 48:40.6 45:15.84:3287565529 24:01.8
3303Villena Freire JoseMMaster 46:18.0 45:17.04:3272566530 23:09.6
3303Vega Jaramillo Miguel AngelMSuper Master 46:18.0 45:17.04:3272567531 23:09.6
2436Rodriguez Solorzano Silvio JesusMSenior 47:46.9 45:19.04:32336568532 22:55.4
5848Rivera Hernandez Jefferson DanielMJuvenil 47:58.9 45:20.74:3288569533 24:08.5
5884Castelo Granizo Taiz MarielMSenior 48:01.5 45:20.74:32337570534 24:19.8
3428Garcia SantiagoMSenior 45:45.6 45:21.24:32338571535 22:45.0
5731Calahorrano Calahorr Alexis LucinoMSenior 48:35.4 45:21.34:32339572536 23:49.8
5872Tulmo Achote Jhony FernandoMJuvenil 47:51.4 45:22.14:3289573537 23:28.8
3015Enriquez Aldas Manuel ErnestoMSuper Master 46:24.4 45:22.94:3238574538 23:16.4
6561Cantos Franco N?storMSenior 49:40.1 45:23.04:32340575539 24:30.9
576Espinoza Yausen SegundoMMaster 45:49.0 45:23.14:3273576540 22:59.1
3205Quilumba JuanMSuper Master 47:49.6 45:23.64:3239577541 23:16.8
6818Piuri Loaiza Fernando RodrigoMSenior 47:13.3 45:23.74:32341578542 23:11.4
1239Tanai Toaquiza JavierMSenior 47:39.6 45:25.24:33342579543 23:34.4
2570Iza Rivera Margarita ElizabethFSenior 50:29.0 45:25.24:332458037 23:44.2