Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 501-520 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
4890Pilca Tipan DavidMSenior 48:18.6 44:47.34:28298501467 23:11.8
4891Poma Rojas CesarMSenior 48:18.6 44:47.34:28299502468 23:11.8
5909Maza Torres Steeven JavierMJuvenil 47:18.1 44:47.74:2978503469 23:05.1
3773Ramirez Ripalda DanielMSuper Master 44:59.9 44:47.84:2932504470 22:55.2
5139Alban Jaramillo Edwin JavierMSenior 47:41.0 44:48.24:29300505471 24:04.5
6286Rodriguez ManuelMSuper Master 44:53.6 44:48.64:2933506472 22:12.1
4100Sarango Chuquirima LuisMSenior 46:04.8 44:50.24:29301507473 22:36.6
3952Paredes Guanin Priscila LourdesFSenior 47:42.4 44:51.54:292350835 23:44.7
3084Canarejo Chicaiza Danny VictorMJuvenil 47:38.2 44:51.74:2979509474 23:09.2
289Maila Maila Edgar RolandoMSenior 45:06.6 44:51.74:29302510475 22:18.6
4218Chevez Zamora AlejandroMMaster 47:22.6 44:52.24:2962511476 22:39.1
290Maldonado Cabascango Pedro ManuelMSenior 45:06.9 44:52.24:29303512477 22:19.1
3942Pillajo Narv?ez Bryan AlexisMJuvenil 49:06.3 44:55.54:3080513478 22:20.8
5860Taco Tixe Jonathan EdgarMSenior 45:14.9 44:55.54:30304514479 22:15.7
1669Kevin Zambrano ArevaloMSenior 50:01.6 44:55.64:30305515480 23:04.3
1669Yanes Condor Victor HugoMSenior 50:01.6 44:55.64:30306516481 23:04.3
2544Sierra Pe?afiel Esteban AlejandroMSenior 50:01.4 44:56.94:30307517482 22:50.9
815Moreno Vivas Jorge BolivarMMaster 44:57.9 44:57.04:3063518483 22:08.0
3528Valverde KleverMSenior 45:25.0 44:57.44:30308519484 22:35.6
6471Julio Rivera Ron Julio JoseMSenior 45:39.7 44:57.64:30309520485 22:50.1