Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 361-380 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
5739Chacon Calvache Alejandro CristianMSenior 45:45.1 43:37.44:22212361333 22:06.9
2974Lugmania Changalong EliasMMaster 43:54.6 43:38.24:2243362334 22:15.2
4144Alarcon Tanquino EstebanMSenior 46:20.3 43:38.64:22213363335 23:32.3
2457Tipan Nacimba WashingtonMMaster 44:43.2 43:39.24:2244364336 22:39.3
5843Reina Gordon David SamirMSenior 46:04.0 43:39.24:22214365337 23:02.2
5047Sangoquiza Guayasami JoseMSenior 46:05.8 43:39.44:22215366338 22:26.6
5773Gomez Urrego Dario IsraelMSenior 45:48.1 43:40.74:22216367339 22:44.5
360Polo Hernandez CarlosMMaster 46:12.4 43:40.84:2245368340 22:29.9
4309Bastidas Quigaluisa Luis AlexMSenior 43:53.3 43:42.04:22217369341 21:46.1
3826Guanoquiza EmersonMSenior 46:34.5 43:42.24:22218370342 22:40.9
1758Cruz JosueMSenior 45:22.6 43:42.24:22219371343 22:08.8
106Herrera Apunte ByronMSenior 46:34.2 43:42.34:22220372344 22:41.7
5065Gonzalo Proa?o Brito Gonzalo Proa?o BritoMSenior 44:12.7 43:42.54:22221373345 22:08.9
5065Proa?o Brito GonzaloMSenior 44:12.7 43:42.54:22222374346 22:08.9
4191Soto Hurtado AnibalMSenior 44:13.0 43:43.14:22223375347 22:09.0
911Llerena Salas AlexisMSenior 44:31.7 43:43.44:22224376348 22:23.6
3610Hualca Cuasmal ErnestoMSuper Master 43:52.9 43:44.64:2223377349 22:27.3
1065Vallejo Ayala NelsonMSuper Master 44:00.3 43:45.34:2224378350 21:46.6
3452Cabrera Mendoza LiborioMSuper Master 44:18.0 43:45.74:2325379351 22:29.0
5949Rodriguez Erazo Stalin DavidMSenior 46:54.1 43:45.84:23225380352 22:28.6