Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 2.701-2.720 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
697Diaz CristianMSenior 1:28:17.8 1:23:50.18:23135027012334 40:08.5
6701Titua?a Quinchuela Diego TomasMSenior 1:26:17.1 1:24:06.68:25135127022335 39:00.0
6707Lagla Lagla Diego JoseMSenior 1:26:17.3 1:24:06.68:25135227032336 39:00.3
3517Perez Yacelga JuanMMaster 1:25:02.7 1:24:20.68:2640927042337 37:38.9
1240Flores Riviera OrlandoMSenior 1:25:02.8 1:24:20.78:26135327052338 37:39.4
2925Moreno Pillajo Jorge AlexanderMSenior 1:29:45.1 1:25:15.28:31135427062339 40:36.1
3458Orquera Falconi LiliaFSenior 1:26:56.3 1:25:30.98:332312707368 40:36.3
3459Loyo Falconi SheylaFJuvenil 1:26:56.5 1:25:31.08:33562708369 40:36.1
627Aguirre Pelaez DenisseMSenior 1:26:37.5 1:25:34.78:33135527092340 41:25.3
6627Mena Hidalgo Luis ErnestoMMaster 1:29:55.9 1:25:35.28:3341027102341 42:05.9
3699Ramirez Gallardo GabrielaFSenior 1:26:56.4 1:26:00.28:362322711370 42:05.7
3698Ramirez Gallardo MariaFSenior 1:26:56.1 1:26:00.28:362332712371 42:05.7
1885Sarango Jumbo David MychaelMSenior 1:28:22.1 1:26:39.58:40135627132342 39:21.5
5165Cantuna Sanchez Dario JavierMSenior 1:28:22.6 1:26:39.68:40135727142343 39:21.1
1346Lopez Laje Karen GianinaFJuvenil 1:30:58.8 1:26:49.38:41572715372 40:53.6
1297Salas Sola Francis Del PilarMSenior 1:28:24.9 1:27:17.48:44135827162344 42:35.4
3197Rosales Orbe JuanMMaster 1:29:26.3 1:28:20.28:5041127172345 46:14.0
3495Pilataxi Montaluisa DiegoMSenior 1:32:54.5 1:28:56.98:54135927182346 43:50.1
3495Torres Armiloa AndreaFSenior 1:32:54.5 1:28:56.98:542342719373 43:50.1
6188Ruiz Quinteros CristinaFSenior 1:33:13.8 1:28:59.18:542352720374 42:07.8