Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 2.421-2.440 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
1082Mayorga DianaFSenior 1:07:13.6 1:06:25.96:381692421272 31:17.1
2765Erazo Mero Pedro PabloMSenior 1:08:39.9 1:06:28.46:39125024222150 32:35.5
649Chamba Pedro RiviliaMMaster 1:07:39.8 1:06:40.26:4036924232151 30:53.0
2202Quilumba AndresMSuper Master 1:08:08.4 1:06:42.16:4026824242152 34:10.7
6766Chiliquinga Pilatasi Tania MaribelMSenior 1:06:49.3 1:06:42.76:40125124252153 32:39.4
6480Ordonez Astudillo NoraFSenior 1:07:33.5 1:06:46.66:411702426273 32:57.0
314Cuava Calle Guido FernandMSenior 1:08:42.1 1:06:47.46:41125224272154 33:12.5
3608Reyes Brazales JuanMMaster 1:08:56.3 1:06:49.06:4137024282155 32:43.2
5488Guerrero Tipaz RocioFSenior 1:07:52.3 1:06:49.96:411712429274 33:01.6
1911Gavilema Sangucho Diego AlejandroMJuvenil 1:08:45.1 1:06:51.46:4126624302156 33:12.5
6948Gavilema Ronquillo Jose TomasMMaster 1:08:44.8 1:06:51.46:4137124312157 33:58.7
4200Landazuri Vasquez Luis DavidMSenior 1:10:48.0 1:06:51.46:41125324322158 33:03.1
2742Sanchez Blum SatlinMSenior 1:08:06.1 1:06:57.76:42125424332159 33:32.2
2742Sabal TeresaFSenior 1:08:06.1 1:06:57.76:421722434275 33:32.2
2771Sanchez Vasquez Ligia BeatrizFSuper Master 1:07:57.2 1:07:03.16:42302435276 33:58.7
3712Shuguili Galoto Miguel AngelMSuper Master 1:09:59.9 1:07:03.46:4226924362160 33:20.5
5516Chamorro Orbe Cristian GuillermoMSenior 1:08:06.7 1:07:04.06:43125524372161 32:32.7
4306Stuard Oslom MSuper Master 1:07:35.8 1:07:12.36:4327024382162 32:09.6
3708Tamayo EsthelaFMaster 1:08:31.7 1:07:13.46:43302439277 32:50.1
759Pantoja Marco JulioMMaster 1:07:22.9 1:07:21.36:4437224402163 33:20.5