Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 2.201-2.220 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
5600Mereci Arteano MiguelMSuper Master 1:05:11.1 1:01:18.46:0823622011991 30:26.2
799O?ate JhonnyMMaster 1:02:47.0 1:01:19.16:0833922021992 29:25.9
2213Narvaez GuillermoMSuper Master 1:02:48.9 1:01:21.36:0823722031993 29:34.2
2325Lasluisa Tarco JorgeMSuper Master 1:05:14.4 1:01:21.46:0823822041994 30:10.2
2311Santacruz Pazmi?o PatricioMSenior 1:06:33.9 1:01:23.16:08116722051995 30:41.6
2312Almendaris Santacruz EstebanMJuvenil 1:06:34.4 1:01:23.36:0825222061996 30:41.5
3695Guayasamin FreddyMSenior 1:04:49.9 1:01:23.76:08116822071997 30:22.8
3625Cordova Rojas EdwinMSenior 1:01:35.0 1:01:24.06:08116922081998 30:16.0
2499Lazcano Fonseca LeoncioMSuper Master 1:05:16.5 1:01:25.96:0823922091999 31:34.2
819Andrade Mosquera Maria TeresaFSenior 1:02:31.0 1:01:30.86:091312210211 30:00.3
1815Villa Alcoce Guisela AbrigailFJuvenil 1:02:32.6 1:01:31.76:09382211212 31:09.6
605Mosquera Flor Nelson VinicioMSuper Master 1:03:00.3 1:01:32.06:0924022122000 31:27.9
2183Fernandez Llerena Geovanny FernandoMSenior 1:05:01.3 1:01:33.66:09117022132001 31:22.0
1074Pozo Ruiz Cristian RicardoMJuvenil 1:05:14.6 1:01:33.96:0925322142002 34:05.8
3607Coyago Tamayo AnitaFSenior 1:02:00.0 1:01:39.36:101322215213 30:16.0
2117Suquillo Llumiquinga Rafael OctavioMSuper Master 1:02:50.9 1:01:40.36:1024122162003 30:42.5
2605Proa?o Salinas RobertoMMaster 1:01:56.0 1:01:40.76:1034022172004 29:28.3
6830Sanchez Sanchez Carlos IvanMSenior 1:04:55.7 1:01:40.76:10117122182005 30:10.4
5022Flores Pineros Monica RocioFSenior 1:04:55.7 1:01:41.06:101332219214 30:11.0
5026Solis Grijalva JoseMSenior 1:04:55.9 1:01:41.26:10117222202006 30:10.8