Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 2.141-2.160 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
3058Sanz JesusMMaster 1:01:53.5 1:00:21.96:0232421411946 27:08.5
2745Vasconez Robalino JoseMSenior 1:01:32.7 1:00:22.76:02114521421947 29:43.0
2745Vasconez Robalino JoseMSenior 1:01:32.7 1:00:22.76:02114621431948 29:43.0
2745Banderas RaulMSuper Master 1:01:32.7 1:00:22.76:02114421441949 29:43.0
3898Yanez Vargas RobertoMSenior 1:01:32.2 1:00:23.36:02114721451950 30:02.8
3880Beltran Vargas PaulMSenior 1:01:32.4 1:00:23.86:02114821461951 30:02.9
634Yepez Rosario ElizabetFSenior 1:02:58.1 1:00:26.36:031242147196 30:54.6
2518Mu?oz Cadena EfraimMMaster 1:02:54.1 1:00:29.56:0332521481952 30:02.6
856Paredes Olmedo Patricio AlejandroMSenior 1:01:00.0 1:00:30.16:03114921491953 29:34.9
1645Artemio Moreno FernandoMMaster 1:02:53.5 1:00:30.26:0332621501954 29:42.2
1645Chango Villamarin Omar IsraelMSenior 1:02:53.5 1:00:30.26:03115021511955 29:42.2
301Nieto VictorMMaster 1:01:53.3 1:00:31.76:0332721521956 30:18.1
301Simba?a Iza MaritzaFSenior 1:01:53.3 1:00:31.76:031252153197 30:18.1
2232Palomino Benavides ClaudiaFSuper Master 1:01:32.4 1:00:32.16:04232154198 30:31.4
3288Moreno EdyMMaster 1:01:00.4 1:00:37.16:0432821551957 29:16.3
3302Simba?a Pillajo Jose AngelMSuper Master 1:03:01.2 1:00:38.56:0423021561958 30:16.4
3302Simbana Pillajo Jose AngelMSuper Master 1:03:01.2 1:00:38.56:0423021571959 30:16.4
686Diaz Acosta AnaFMaster 1:00:51.0 1:00:40.76:04182158199 29:39.8
642Pallo Delgado MarthaFMaster 1:01:12.0 1:00:40.86:04192159200 31:21.0
2515Imaca?a Sangoquiza LuisMMaster 1:04:26.8 1:00:41.66:0432921601960 31:38.0