Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 2.101-2.120 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
5479Cunalata JuanMSenior 1:00:16.3 59:48.75:59113121011916 30:09.7
2334Tapia Espinosa LuisMSenior 1:00:41.0 59:48.95:59113221021917 26:04.0
5039Orrellana Garcia Angel EstuardoMMaster 1:01:28.4 59:51.35:5931621031918 29:21.9
3759Fierro Coello Irving SebastianMSenior 1:03:40.9 59:52.15:59113321041919 30:39.3
1268Cevallos Galarza LuisaFMaster 1:03:08.8 59:52.65:59162105186 31:09.8
1228Bastida Valenzuela GracielaMMaster 1:03:09.1 59:53.05:5931721061920 31:09.9
1064Albuja Gualotu?a MarcosMSenior 1:01:08.3 59:53.75:59113421071921 31:16.2
879Zavala Gavidia Rodrigo OswaldoMMaster 1:04:20.6 59:55.20,2531821081922 29:48.5
803Carrera Silva Juan CarlosMSenior 1:00:57.3 59:55.30,25113521091923 29:25.5
3681Zumba Chavez AngelMSuper Master 1:03:17.4 59:55.70,2522321101924 29:33.2
4199Arcos Mora AndreaFMaster 1:01:12.3 59:55.80,25172111187 29:53.0
3420Mejia Caicedo WilsonMSuper Master 1:02:43.1 59:56.50,2522421121925 29:33.2
5765Montaluisa Nunez Rodrigo AlejandroMJuvenil 1:01:35.9 59:58.00,2524921131926 27:33.1
1662Viteri Villacis Christian GregoryMSenior 1:01:36.5 59:58.00,25113621141927 27:32.4
5090Boada Monge Maria ElenaFSenior 1:00:56.7 59:59.50,251192115188 30:18.1
2641Sanchez Torres Santiago EfrainMSenior 1:00:41.4 59:59.60,25113721161928 28:21.5
310Haro Marmol ValeriaFSenior 1:00:41.4 59:59.60,251202117189 28:21.5
5089Boada Heredia Jesus AntonioFSuper Master 1:00:58.1 1:00:00.60,25222118190 30:17.8
5585Ayala Sanchez VictorMSuper Master 1:00:20.9 1:00:01.06:0022521191929 30:20.6
621Gamboa Pilataxi Victor HugoMSenior 1:02:23.0 1:00:01.86:00113821201930 33:43.4