Centinelas del aire 10k

16-02-2014

Quito

Mostrando 181-200 de 2.778 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo5 k  
5730Caizaluisa Ubillus Jonathan IsraelMSenior 43:42.6 41:29.14:0997181166 22:42.2
3713Shuguili Andrade Miguel EduardoMMaster 43:58.4 41:29.64:0924182167 21:11.9
3635Utreras Endara CarlosMMaster 41:32.8 41:29.84:0925183168 21:08.0
4997Gualco Cuzco Nuril AyelenFJuvenil 42:31.8 41:31.14:09318416 21:11.1
5764Flores Lascano Jessica AndreaFJuvenil 43:30.1 41:32.34:09418517 21:42.7
1027Llumiquinga OswaldoMSuper Master 41:48.7 41:34.24:0913186169 20:17.0
4208Valencia Pilatu?a AmableMSenior 41:44.8 41:34.34:0998187170 21:12.8
3378Jeres Reyes MiguielMSenior 43:29.8 41:36.44:1099188171 20:43.6
5648Celi Briceno Diego AndresMJuvenil 44:06.2 41:37.34:1035189172 22:31.1
6391Unda Unda Juan CarlosMSenior 45:33.9 41:38.64:10100190173 22:11.4
2626Valencia Pilatu?a CarlosMSenior 41:42.9 41:39.54:10101191174 21:19.9
2322Elizalde Henry AntonioMSenior 42:57.0 41:39.84:10102192175 21:48.3
6121Sanches OscarMSenior 43:33.9 41:44.64:10103193176 21:32.7
5980Uchuari Nacato Alexander MauricioMSenior 42:45.4 41:44.94:10104194177 21:36.4
3086Casco Nunez Paola ElizabethFSenior 43:38.7 41:45.84:101319518 21:25.6
78Garzon Santiana GeovannyMSenior 45:18.8 41:47.24:10105196178 21:52.3
3072Alvarado Masache Cristian FernandoMSenior 43:24.8 41:48.44:11106197179 22:03.0
3304Yanscual Segundo EribertoMSenior 41:54.6 41:49.74:11107198180 20:57.9
4190Garcia Ortega JosMSenior 41:56.5 41:49.74:11108199181 20:37.5
3304Castelo Haro Jose AbelMSuper Master 41:54.6 41:49.74:11107200182 20:57.9