Glow 5k

07-12-2013

GYE

Mostrando 121-140 de 877 elementos.
# ChipNumero de chipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo  
1010Alban GonzaloM20 a 29 27:23.3 26:57.05:233912198
319319Moran FranciscoM30 a 39 27:04.1 27:00.15:242512299
147147Coronel Maria AuxiliadoraFHasta 14 27:01.3 27:01.35:24812324
720720Vera EdisonM20 a 29 27:04.6 27:04.65:2540124100
166166Desiderio Lara Klever AntonioM30 a 39 27:43.4 27:05.25:2526125101
626626Cesar EspinozaM30 a 39 27:32.9 27:05.85:2527126102
611611Riofrio JuanM30 a 39 27:09.4 27:08.05:2628127103
685685Ortega Juan FernandoM15 a 19 27:16.7 27:11.75:2614128104
765765Guerra EmilioM15 a 19 27:39.5 27:14.85:2715129105
457457Sanchez Jimenez Henry JosephM20 a 29 27:24.1 27:16.75:2741130106
233233Habze PedroM30 a 39 28:15.3 27:18.75:2729131107
146146Coronel JaimeM50 a 59 27:24.8 27:23.75:297132108
738738Molina GonzaloM20 a 29 27:54.3 27:29.65:3042133109
247247Intriago ErnestoM20 a 29 27:35.3 27:33.95:3143134110
398398Reyes CarlosM15 a 19 27:43.9 27:34.15:3116135111
289289Martinez HelenF20 a 29 28:19.6 27:36.45:31813625
7373Bolo?a Holm Francisco JorgeM30 a 39 28:15.8 27:37.45:3130137112
502502Varas LuisM30 a 39 27:48.1 27:38.95:3231138113
5050Baidal GonzaloM40 a 49 28:08.8 27:39.85:327139114
631631Moreira OmarM40 a 49 28:09.7 27:40.25:328140115