Glow 5k

07-12-2013

GYE

Mostrando 81-100 de 877 elementos.
# ChipNumero de chipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo  
632632Rodriguez CarlosM50 a 59 25:33.8 25:05.35:0168165
459459Sandoval EdgarMHasta 14 25:07.9 25:07.95:0168266
112112Castro LeonardoM40 a 49 25:09.9 25:09.35:0238367
739739Ortiz MarcoM15 a 19 25:10.5 25:10.55:02108468
681681Guillen Maria JoseF20 a 29 25:11.5 25:11.55:0358517
118118Cede?o ReynaldoM30 a 39 25:13.6 25:13.65:03198669
588588Abril XavierM20 a 29 26:03.8 25:14.55:03248770
674674Coello JavierM30 a 39 25:36.5 25:16.15:03208871
205205Freire Martillo Luis AntonioM20 a 29 25:24.8 25:24.45:05258972
771771Ponce SantiagoM20 a 29 25:25.8 25:25.85:05269073
595595Chamba EmeldaF30 a 39 25:29.1 25:29.15:0629118
420420Rodriguez EdisonM40 a 49 25:30.6 25:30.65:0649274
613613Carrion AndresM20 a 29 25:31.9 25:31.95:06279375
578578Intriago ValentinaF15 a 19 26:31.6 25:42.75:0949419
122122Cevallos EstebanM20 a 29 26:26.8 25:44.55:09289576
514514Velez CarlosM20 a 29 26:01.1 25:47.35:09299677
3939Arias Ramos Adolfo GermanM30 a 39 25:48.2 25:48.25:09219778
802802Ortiz LeninM20 a 29 25:53.9 25:51.15:10309879
9898Cansing FelixM20 a 29 26:19.2 25:51.95:11319980
238238Hidalgo Montes Anibal OctavioM30 a 39 26:00.2 26:00.15:122210081