Glow 5k

07-12-2013

GYE

Mostrando 581-600 de 877 elementos.
# ChipNumero de chipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo  
740740Cerna LourdesF20 a 29 40:02.2 39:15.27:5188581244
552552Zavala Quimi AntonioM30 a 39 39:49.0 39:15.67:5193582339
728728Santistevan PamelaF15 a 19 39:36.1 39:16.77:5245583245
654654Ozaeta JoseM15 a 19 39:26.2 39:18.17:5251584340
584584Duenas ChristianM15 a 19 39:20.1 39:20.17:5252585341
33Abad LidiaF20 a 29 39:32.2 39:21.87:5289586246
200200Flores Aragundi Manuel AlejandroM30 a 39 40:06.3 39:22.57:5294587342
791791Moreira DominiqueF20 a 29 40:44.1 39:25.47:5390588247
603603Franco ValeriaF15 a 19 41:10.6 39:25.97:5346589248
929929Espinoza KarenF20 a 29 39:38.5 39:28.27:5491590249
695695Russo PierinaF20 a 29 39:49.8 39:35.27:5592591250
224224Granda KatherineF20 a 29 40:32.5 39:41.07:5693592251
2121Andrade AllisonF30 a 39 39:51.2 39:47.47:5769593252
159159De La Cadena IsabelF20 a 29 40:19.8 39:56.97:5994594253
509509Velasquez AdrianaF15 a 19 40:06.5 40:04.48:0147595254
785785Poveda NicoleF20 a 29 40:46.2 40:04.78:0195596255
184184Escobar Ramos Maria PaulinaF20 a 29 40:35.1 40:06.98:0296597256
592592Perez RafaelaF15 a 19 40:17.1 40:11.68:0248598257
376376Pizarro Carchi Ana GabrielaF20 a 29 40:17.9 40:16.48:0397599258
422422Rodriguez Vinueza Luis CarlosM20 a 29 40:17.2 40:17.08:03126600343