Glow 5k

07-12-2013

GYE

Mostrando 41-60 de 877 elementos.
# ChipNumero de chipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo  
176176Duchi Padilla Samantha FernandaF20 a 29 23:45.6 23:45.64:451418
111111Castillo Gonzalez EvelynF20 a 29 23:54.7 23:54.74:472429
558558Freire ChristianM30 a 39 26:13.5 23:55.14:4794334
501501Vanegas SebastianM20 a 29 24:20.6 23:56.94:47114435
764764Andrade EduardoM50 a 59 24:22.2 23:58.04:4844536
646646Garcia CarlosM15 a 19 24:21.5 24:01.04:4894637
660660Moreno CalixtoMDiscapacitados 24:03.1 24:03.14:4814738
754754Stahlberg JanM30 a 39 24:05.0 24:05.04:49104839
477477Tacuri Tenecela Jonnathan EdissonM20 a 29 24:08.6 24:07.04:50124940
2929Arcentales Trujillo Carlos AndresM30 a 39 25:12.7 24:07.74:50115041
649649Vidaurreta JulieF30 a 39 24:12.4 24:11.74:5015110
638638Martillo ArielM20 a 29 24:15.1 24:13.04:51135242
192192Fernandez JulianM20 a 29 24:18.8 24:16.54:51145343
750750Pincay EduardoM20 a 29 24:38.5 24:18.54:51155444
5757Barbagallo SantiagoMHasta 14 24:28.8 24:18.74:5235545
784784Orellana CarlosM20 a 29 24:34.1 24:20.84:52165646
596596Nuques PedroM30 a 39 25:56.8 24:21.54:52125747
362362Pe?afiel JaimeM30 a 39 24:22.7 24:22.44:53135848
143143Cordova Nicolalde Mauricio SantiagoM30 a 39 24:24.3 24:23.94:53145949
755755Icaza PatricioM20 a 29 24:24.9 24:24.94:53176050