Glow 5k

07-12-2013

GYE

Mostrando 501-520 de 877 elementos.
# ChipNumero de chipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo  
282282Mantilla EuclidesM50 a 59 36:54.6 36:22.57:1612501314
822822Gonzales CarlosM30 a 39 36:24.8 36:24.37:1789502315
235235Hernandez GiulianaF20 a 29 36:50.4 36:25.97:1764503189
66Aguilar GraceF40 a 49 36:38.2 36:29.97:1816504190
808808Adum JorgeM30 a 39 37:44.3 36:29.97:1890505316
809809Adum SantiagoMHasta 14 37:44.0 36:30.87:1824506317
5151Baldeon KarolF20 a 29 37:07.8 36:34.67:1965507191
918918Villamar Briones Gina CarolinaF20 a 29 37:38.4 36:44.77:2166508192
215215Garcia MelissaF20 a 29 37:03.1 36:45.27:2167509193
919919Ayala AndresM20 a 29 37:39.3 36:46.07:21120510318
707707Ordonez CarlosM15 a 19 37:24.1 36:53.87:2344511319
357357Pati?o NorkaF30 a 39 37:26.9 36:55.17:2357512194
170170Dominguez MargaritaF30 a 39 37:27.3 36:55.17:2358513195
709709Cardenas DavidM15 a 19 37:25.6 36:55.47:2345514320
2525A?azco GuillermoM40 a 49 38:42.1 36:58.87:2427515321
452452Sanchez AlfredoM50 a 59 37:09.3 37:00.87:2413516322
189189Espinoza GinaF30 a 39 37:35.4 37:02.67:2459517196
284284Maridue?a Paredes CristianM20 a 29 37:39.3 37:03.57:25121518323
264264Leon Leon Erick FabricioM30 a 39 37:04.3 37:04.37:2591519324
679679Armijos ArianaF15 a 19 38:36.6 37:05.57:2536520197