Glow 5k

07-12-2013

GYE

Mostrando 481-500 de 877 elementos.
# ChipNumero de chipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo  
619619Apolo Anthony PaulM15 a 19 36:07.0 35:51.77:1140481306
428428Romero KarlaF20 a 29 36:44.4 35:53.87:1158482177
633633Ruiz CristianM20 a 29 36:39.5 35:54.57:11117483307
523523Villacis JorgeM20 a 29 36:47.4 35:55.57:11118484308
749749Adrian SaraM15 a 19 36:16.3 35:55.67:1141485309
700700Akel DanielaF20 a 29 36:00.3 35:57.17:1159486178
831831Pinos CeciliaF40 a 49 36:19.7 35:57.67:1114487179
624624Alvarez IvisF30 a 39 35:58.6 35:58.67:1255488180
651651Gomez JuliFHasta 14 36:52.2 36:03.17:1218489181
714714Diaz AlanM15 a 19 36:53.0 36:04.27:1342490310
301301Mendoza VicenteM20 a 29 36:14.3 36:05.27:13119491311
518518Verduga NattanaellaF15 a 19 36:27.4 36:06.37:1335492182
407407Reyes Cantos LissetteF20 a 29 36:41.7 36:06.47:1360493183
429429Romero MargaritaF20 a 29 36:58.9 36:07.97:1461494184
9696Canchong CindyF30 a 39 36:34.5 36:09.17:1456495185
414414Rivera Marin Jorge EduardoM30 a 39 36:13.1 36:13.17:1488496312
142142Cordova SoledadF20 a 29 36:15.2 36:14.17:1562497186
8888Caicedo VivianaF40 a 49 36:21.4 36:17.97:1615498187
653653Gomez DavidM15 a 19 37:07.2 36:18.27:1643499313
622622Mantilla AmiF20 a 29 36:50.7 36:19.47:1663500188