Glow 5k

07-12-2013

GYE

Mostrando 441-460 de 877 elementos.
# ChipNumero de chipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo  
800800Villamar DennisM30 a 39 35:12.3 34:50.76:5885441294
820820Estupinan JavierM20 a 29 35:14.3 34:53.86:59112442295
817817Moreno EduardoM20 a 29 35:17.5 34:57.16:59113443296
712712Aguilar JoseM20 a 29 35:35.1 34:57.46:59114444297
448448Saltos PatriciaF20 a 29 35:13.3 34:58.16:5951445149
279279Maldonado MarthaF40 a 49 35:03.0 34:58.36:598446150
6969Bermeo KattyaF40 a 49 35:07.9 34:59.37:009447151
188188Espinoza AuroraF30 a 39 34:59.8 34:59.47:0046448152
230230Guevara M LuisM40 a 49 35:00.7 35:00.77:0025449298
299299Mendez DianaF30 a 39 35:28.5 35:02.37:0147450153
666666Caceres TaniaF30 a 39 35:10.2 35:03.07:0148451154
256256Kim Hye YoungF30 a 39 35:28.5 35:03.17:0149452155
388388Ramirez AitanaF15 a 19 35:07.5 35:04.37:0130453156
829829Mendoza MariaF40 a 49 35:19.9 35:05.57:0110454157
921921Poveda CeciliaF20 a 29 35:23.1 35:06.97:0152455158
746746Samaniego KarinaF30 a 39 35:18.6 35:07.27:0150456159
202202Franco Maria RosaF40 a 49 35:41.4 35:07.27:0111457160
9090Calle RoxanaF30 a 39 36:41.1 35:07.97:0151458161
286286Marquez De La Plata LilianaFHasta 14 35:16.7 35:11.07:0217459163
5656Barbagallo CamilaF15 a 19 35:21.2 35:11.07:0231460162