Glow 5k

07-12-2013

GYE

Mostrando 421-440 de 877 elementos.
# ChipNumero de chipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo  
531531Villavicencio LuisM30 a 39 34:45.8 34:28.06:5484421292
324324Moreno TamaraF15 a 19 34:31.2 34:29.26:5425422131
489489Trivi?o MonicaF40 a 49 35:11.5 34:29.56:547423132
124124Chalen DanuskaF20 a 29 34:43.5 34:30.06:5445424133
155155Cucalon JussaraF20 a 29 34:44.6 34:30.66:5446425134
931931Soto DoloresF30 a 39 34:47.3 34:33.56:5441426135
107107Carrillo AuraF15 a 19 34:49.4 34:34.66:5526427136
643643Egas Reyes Ericka PaolaF30 a 39 34:49.2 34:34.96:5542428137
175175Drouet CeciliaF20 a 29 34:35.9 34:35.96:5547429138
163163Del Pino CatalinaF15 a 19 35:14.8 34:37.16:5627430139
9595Campuzano IsabellaFHasta 14 35:10.6 34:38.56:5616431140
928928Reyes Santana JonathanM50 a 59 35:09.0 34:38.76:5611432293
926926Hernandez PaolaF30 a 39 35:09.6 34:39.76:5643433141
3030Arcos Moran Priscila VeronicaF30 a 39 35:15.3 34:41.76:5644434142
125125Chang VivianaF30 a 39 35:20.5 34:41.76:5645435143
198198Fiore VittoriaF15 a 19 35:01.2 34:42.76:5628436144
1616Alvarez ThaliaF20 a 29 35:20.6 34:42.96:5648437145
486486Torres KatherineF20 a 29 34:59.4 34:46.26:5749438146
532532Villaviencio MercedesF20 a 29 35:03.8 34:49.56:5850439147
830830Mendoza BallaF15 a 19 35:04.7 34:50.36:5829440148