Super K Franciscana 2da Edición 5k

5k

2026-03-21

Quito

Mostrando 201-220 de 387 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
539F9no 10mo 1BGU44Ortega Puenguenan Estefany Dayana 45:09.7 45:09.79:0220181
462M9no 10mo 1BGU64Catota Simba Carlos Alejandro 45:25.6 45:25.69:05202121
505F9no 10mo 1BGU45Maza Cajamarca Odalis Estefania 45:47.7 45:47.79:1020382
622M9no 10mo 1BGU65Narvaez Cevallos Adrian Esteban 46:48.5 46:48.59:22204122
584M9no 10mo 1BGU66Barros Torres Jorge Andres 46:57.1 46:57.19:23205123
601F9no 10mo 1BGU46Ramos Morales Selina Marcela 47:00.7 47:00.79:2420683
591F9no 10mo 1BGU47Farinango Pullupaxi Milena Alejandra 47:00.8 47:00.89:2420784
776F2BGU 3BGU26Duque Osorio Emily Pauleth 47:22.0 47:22.09:2820885
468F9no 10mo 1BGU48Flores Factos Dannae Mikaela 47:40.0 47:40.09:3220986
474F9no 10mo 1BGU49Hidalgo Muñoz Romina Antonella 47:40.7 47:40.79:3221087
493F9no 10mo 1BGU50Falcon Rodriguez Paz Victoria 47:44.1 47:44.19:3321188
487F9no 10mo 1BGU51Acosta Carvajal Alisson Cristel 47:44.5 47:44.59:3321289
701M2BGU 3BGU34Morales Laines Dustin Mateo 47:55.1 47:55.19:35213124
712F2BGU 3BGU27Rogel Ojeda Madeline Alexandra 47:57.9 47:57.99:3621490
470F9no 10mo 1BGU52Flores Obaco Maria Emilia 48:02.9 48:02.99:3721591
460F9no 10mo 1BGU53Bolaños Guerrero Stefany Paulette 48:36.9 48:36.99:4321692
547M9no 10mo 1BGU67Torres Jaramillo Ismael Alejandro 48:38.2 48:38.29:44217125
541M9no 10mo 1BGU68Quishpe Cunduri Ian Ezequiel 48:38.8 48:38.89:44218126
675F9no 10mo 1BGU54Quiguango Tituaña Valery Gissel 48:39.4 48:39.49:4421993
542F9no 10mo 1BGU55Ramos Pillajo Doménica Sarahí 48:49.8 48:49.89:4622094