Manta Marathon 42k 2024

42k

2024-08-04

Manta

Mostrando 141-160 de 201 elementos.
# ChipGen.Lugar Cat.Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
110F918-34 Núñez Arévalo Katherine 4:38:21.6 4:39:42.86:3814125
169F435-39 Uribe Tapia Danny Alexander 4:39:12.2 4:49:44.66:3914226
15M1355-59 Basto Torres Luis Ricardo 4:39:31.3 4:40:48.46:39143117
96M1545-49 Marmolejo Lozano Julián Andrés 4:40:37.9 4:42:05.46:41144118
127M3518-34 Pinto Puga Diego Fernando 4:41:04.0 4:42:22.36:42145119
84F1018-34 Lino Palacios Margarita 4:41:53.3 4:43:05.06:4314627
179M1645-49 Villalta Leon Mauro Abel 4:44:33.9 4:45:51.56:47147120
116F845-49 Ortiz Chavez Fernanda Patricia 4:44:40.2 4:45:49.86:4714828
131M2040-44 Quinteros Cuadrado Julio César 4:45:56.2 4:47:12.26:48149121
70M1745-49 Gavilanez Yunapanta Washington Giovanni 4:47:25.3 4:49:45.86:51150122
52M1935-39 Cueva Sandoval Cristhian David 4:47:43.2 4:48:52.56:51151123
122M2035-39 Párraga Chávez Carlos Medardo 4:48:09.8 4:49:20.36:52152124
151M1845-49 Silva Tirado Dr Efrén Xavier 4:48:39.2 4:49:53.26:52153125
161F1118-34 Tituaña Chachipanta Rosalia Michelle 4:49:34.8 4:50:46.96:5415429
11M2135-39 Ávila Intriago René Santiago 4:49:56.9 4:51:22.86:54155126
105M1945-49 Mosquera Garzon Mario Vicente 4:55:21.6 5:02:48.27:02156127
175M2235-39 Velásquez Escandón César David 5:02:21.1 5:03:41.57:12157128
152M3618-34 Sisa Giraldo Edgar Raul 5:05:03.9 5:06:19.57:16158129
63M860-+ Gallardo Puente Carlos Armando 5:07:04.7 5:08:20.67:19159130
86M1350-54 Loor Mendoza Eriko Nicolae 5:07:56.7 5:09:20.57:20160131