Ruta Nocturna 10k 2013

28-10-2013

Cuenca

Mostrando 1.561-1.580 de 5.003 elementos.
# ChipNombresEquipoGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
3244Lupercio Pugo Luis GustavoNINGUNOMSenior 54:32.7 52:58.45:1815614821404 30:24.8
1172Jimenez DerikCOMILMAgrupacion 54:57.7 52:58.45:1815625131405 31:26.1
1920Bermeo Cedillo Mateo SebastianNINGUNOMJuvenil 53:24.8 52:58.75:1815631331406 29:34.8
2610Espinoza Ugarte Juan AndresNINGUNOMSenior 53:51.3 52:58.85:1815644831407 30:03.6
2714Gallegos Gonzalez Mauro CornelioNINGUNOMSenior 54:52.0 52:58.95:1815654841408 31:32.8
1436Toapanta ?sanisaca Alex ?davidOBJETIVO 10KMAgrupacion 54:03.1 52:59.15:1815665141409 30:23.0
343Nivelo Avila GabrielaETAPAFAgrupacion 54:52.7 52:59.35:18156769158 31:33.1
92Parra Zumba Paulina PatriciaJP RUNNINGFAgrupacion 53:02.8 53:01.05:18156870159 29:24.1
4841Vera Alcivar ChristianNINGUNOMSenior 55:31.3 53:01.75:1815694851410 30:32.3
2985Japa Banegas Jhon EnriqueJAPA BANEGASMAgrupacion 53:02.2 53:02.25:1815705151411 30:14.2
3025Jarro Suin Jenny MaribelNINGUNOFJuvenil 54:00.2 53:02.25:18157110160 30:05.3
2686Flores Plaza Miguel GonzaloNINGUNOMMaster II 54:48.3 53:02.35:181572961412 31:02.5
1927Bermeo Morocho Nelson AlejandroINDUGLOBMAgrupacion 53:20.4 53:03.35:1815735161413 30:02.0
4084Quezada Pauta Digna IsabelNINGUNOFSenior 55:10.6 53:04.45:18157452161 30:03.8
4954Zari Loja Julio FernandoNINGUNOMSenior 57:13.0 53:04.95:1915754861414 29:39.4
1245Molina Robles Dario XavierCOMILMAgrupacion 56:13.3 53:06.35:1915765171415 30:55.4
2360Chulla Vintimilla Klever VinicioNINGUNOMSenior 53:29.5 53:06.45:1915774871416 29:51.4
3657Ochoa Rodriguez Damian MarceloNINGUNOMSenior 54:54.6 53:06.75:1915784881417 30:12.4
849Sangucho Alvarez Gustavo OrlandoFANATICOS DEL RUNNINGMAgrupacion 55:55.5 53:07.05:1915795181418 29:19.7
3769Ortiz Urgiles Edgar ReneNINGUNOMMaster I 53:17.1 53:07.15:1915801431419 29:39.7