Ruta Nocturna 10k 2013

28-10-2013

Cuenca

Mostrando 1.481-1.500 de 5.003 elementos.
# ChipNombresEquipoGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
2665Figueroa Choco Christian PatricioNINGUNOMSenior 52:46.5 52:21.05:1414814571340 29:33.7
991Calle Ortiz Eduardo ManuelCOMILMAgrupacion 52:30.6 52:21.15:1414824931341 28:11.3
3020Jaramillo Malo Santiago ManuelNINGUNOMMaster I 53:33.4 52:21.15:1414831371342 30:56.6
4823Vele Arpi Manuel AriostoNINGUNOMMaster I 53:11.0 52:21.95:1414841381343 30:30.4
4272Rodriguez Cabrera Jose SebastianNINGUNOMMenores 52:39.4 52:23.05:141485391344 28:38.8
3693Ordonez Zumba Carlos EdmundoNINGUNOMSenior 54:14.2 52:23.45:1414864581345 30:27.4
2831Guaman Lazo JoaquinNINGUNOMSenior 53:11.8 52:23.65:1414874591346 29:05.2
1851Baculima Guanolique Edisson GeovannyNINGUNOMSenior 52:44.4 52:24.05:1414884601347 29:28.7
3922Peralta Zhinin Byron JavierNINGUNOMMenores 53:11.8 52:24.05:141489401348 29:07.0
4314Romero Castillo Gloria PaolaNINGUNOFSenior 53:33.9 52:24.85:14149043142 29:33.6
2842Guaman Villa Italo NoeINDUGLOBMAgrupacion 52:44.1 52:25.15:1414914941349 29:52.7
4347Saenz Quintuna Alberto GustavoNINGUNOFSenior 54:17.3 52:25.55:14149244143 29:34.4
2724Garate Pacheco Romeo OswaldoNINGUNOMMaster II 53:08.2 52:26.55:141493891350 30:00.7
3509Morocho Aucapina Narciza LuciaNINGUNOFSenior 52:27.5 52:27.55:15149446144 30:35.1
1668Vera Andrade VeronicaNINGUNOFSenior 54:05.5 52:27.55:15149545145 29:51.0
2018Cabrera Buestan Juan CarlosNINGUNOMSenior 54:01.2 52:27.65:1514964611351 30:43.7
3271Maldonado Nasipucha Ricardo MiguelNINGUNOMSenior 53:54.7 52:29.15:1514974621352 30:05.1
1005Carpio Iniguez Fabian MiguelCOMILMAgrupacion 55:26.3 52:30.05:1514984951353 30:49.2
167Urgiles Alvarado KleverAZENDEMAgrupacion 55:26.8 52:30.25:1514994961354 29:52.6
1735Arias Garcia Fausto SilbioNINGUNOMMaster I 53:06.5 52:30.85:1515001391355 29:36.1