Ruta Nocturna 10k 2013

28-10-2013

Cuenca

Mostrando 1.201-1.220 de 5.003 elementos.
# ChipNombresEquipoGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
3969Pillaga Agualema Luis MarceloLOS AVERANGES 2883139MAgrupacion 53:13.0 50:17.75:0212014021098 29:42.5
3601Narvaez Tacuri Anthony DavidNINGUNOMMenores 50:40.6 50:17.85:021202271099 29:18.2
3426Mogrovejo Narvaez Bryan AndresNINGUNOMMenores 50:40.8 50:17.85:021203261100 29:18.1
2218Carpio Garcia Diego AndresNINGUNOMJuvenil 51:25.0 50:18.25:0212041071101 28:18.5
3194Lojano Arias Luis FernandoNINGUNOMJuvenil 51:39.7 50:18.45:0212051081102 29:50.6
1765Moreno Espinoza Danny JosueNINGUNOMMenores 51:13.2 50:19.45:021206281103 28:48.9
3805Pallta Japon Juliana MarleneNINGUNOFJuvenil 53:20.7 50:20.25:0212077104 28:07.2
1134Guaman Coronel Stalin MiguelCOMILMAgrupacion 51:25.0 50:20.85:0212084031104 30:23.1
4241Rivera Verdugo Henry EstebanNINGUNOMSenior 51:11.8 50:21.75:0212093931105 28:35.1
3118Leon Cardoso Nelson OswaldoNINGUNOMMaster I 51:25.0 50:22.35:0212101081106 28:25.0
2070Cajamarca Zamora Angel ChristianNINGUNOMJuvenil 51:38.8 50:23.55:0312111091107 29:50.7
3819Parker JoshNINGUNOMSenior 54:24.4 50:23.75:0312123941108 28:59.5
1315Jimenez Lituma Mateo NicolasOBJETIVO 10KMAgrupacion 50:46.9 50:26.15:0312134041109 28:46.3
5008Mosquera Bustos Pablo AndresCOMILMAgrupacion 50:59.3 50:26.45:0312144051110 28:36.1
4156Quizhpi Juca Juan FernandoNINGUNOMJuvenil 51:57.2 50:27.15:0312151101111 28:42.7
1843Baculima Arpi Paul XavierNINGUNOMSenior 51:58.4 50:27.15:0312163951112 29:41.6
1780Astudillo Ortiz Mario FernandoNINGUNOMJuvenil 53:40.6 50:27.25:0312171111113 29:29.8
1769Astudillo Abad Luis AntonioCOLEGIO BORJAMAgrupacion 50:56.0 50:28.35:0312184061114 27:23.1
4833Velez Ortega Marco EugenioNINGUNOMMaster II 51:15.6 50:29.15:031219681115 29:03.4
3351Mejia Christian RobinsonNINGUNOMSenior 52:41.1 50:29.15:0312203961116 28:37.3