Ruta Nocturna 10k 2013

28-10-2013

Cuenca

Mostrando 1.041-1.060 de 5.003 elementos.
# ChipNombresEquipoGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
3715Ortega Guayara Efren MauricioNINGUNOMSenior 49:36.4 49:10.54:551041351960 28:07.6
2692Flores Tapia Carlos PatricioINDUGLOBMAgrupacion 49:28.0 49:11.14:551042351961 27:17.9
3148Llanos Placencia Hugo GerardoNINGUNOMSenior 54:29.8 49:11.14:551043352962 27:23.4
3875Pena Najera Rolando AntonioNINGUNOMSenior 52:55.3 49:11.74:551044353963 28:40.3
3553Munoz Bravo Juan MartinCOLEGIO BORJAMAgrupacion 53:35.3 49:12.04:551045352964 28:25.3
4814Vega Monsalve Susana CatalinaNINGUNOFMaster II 49:25.8 49:12.14:551046582 27:50.5
3557Munoz Cordova Jorge RomeoCOLEGIO BORJAMAgrupacion 52:01.2 49:12.84:551047353965 28:06.9
544Sarmiento Narvaez Remigio DesiderioMUNICIPIOMAgrupacion 51:16.1 49:13.24:551048354966 28:37.4
4593Tarqui Saraguro Cesar MauricioINDUGLOBMAgrupacion 49:32.5 49:13.64:551049355967 27:35.1
3195Lojano Gallegos Carlos ArmandoNINGUNOMSenior 49:56.2 49:14.24:551050354968 27:19.6
4223Rios Aleman Martha BeatrizNINGUNOFSenior 49:23.2 49:15.14:5610512183 27:51.5
4333Ruilova Stalin AnibalNINGUNOMMenores 49:44.6 49:15.34:56105216969 26:32.6
3122Leon Faican Nicholas SebastianNINGUNOMJuvenil 50:18.9 49:15.34:56105397970 27:54.7
4238Rivera Polo Cristian StalinNINGUNOMSenior 50:05.1 49:15.54:561054355971 27:16.8
1846Baculima Chimbo Christian RafaelNINGUNOMSenior 1:11:00.3 49:16.14:561055356972 27:00.9
2779Gonzalez Coronel Dany JoseNINGUNOMSenior 51:24.1 49:16.74:561056357973 28:34.5
3886Penaloza Wislon AnibalNINGUNOMSenior 50:41.9 49:17.04:561057358974 27:45.5
4548Sucozhanay Cajas Pablo AndresNINGUNOMJuvenil 49:58.2 49:17.84:56105898975 27:13.4
2923Heredia Hidalgo Roman PatricioUNIDAD EDUCATIVA IGNACIO MALOMAgrupacion 49:27.6 49:18.74:561059356976 25:54.7
3960Pichazaca Camas Jose LuisNINGUNOMJuvenil 50:24.8 49:20.24:56106099977 28:19.5