Ruta Nocturna 10k 2013

28-10-2013

Cuenca

Mostrando 281-300 de 5.003 elementos.
# ChipNombresEquipoGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
3813Pani Morocho William AdrianNINGUNOMJuvenil 42:42.7 42:34.84:1528138268 24:09.8
2056Caivinagua Brito Christian Santiago1ER NIVEL UPSMAgrupacion 43:28.6 42:36.14:1528292269 24:39.2
499Tenezaca Cardenas PabloNINGUNOMSenior 46:23.1 42:37.34:16283102270 24:47.6
1110Gimenez Mena Jorge VicenteCOMILMAgrupacion 42:46.2 42:38.54:1628493271 24:10.7
2790Gonzalez Toalongo Esteban SantiagoNINGUNOMJuvenil 42:48.8 42:39.24:1628539272 23:16.1
1832Aviles Valverde Luis RobertoNINGUNOMJuvenil 42:48.6 42:39.54:1628640273 23:23.4
3104Lema Marques Jhon ManuelNINGUNOMSenior 43:31.0 42:41.04:16287103274 24:05.6
3409Minga Paqui Luis AnibalNINGUNOMSenior 44:05.0 42:42.64:16288104275 24:50.9
1055Damian Plaza Segundo LuisCOMILMAgrupacion 43:46.6 42:46.44:1728994276 24:24.9
4958Orellana Juan PabloCLAROMAgrupacion 45:13.9 42:48.24:1729095277 24:32.6
3536Moscoso Crespo Juan DiegoNINGUNOMSenior 44:56.7 42:50.64:17291105278 24:27.4
26Chimbo Pinargote Julio CesarNINGUNOMJuvenil 42:53.2 42:52.54:1729241279 24:32.7
3290Marca Loja Wilson HernanNINGUNOMSenior 43:06.4 42:53.54:17293106280 24:03.5
4329Rosas Cordova Juan CarlosNINGUNOMSenior 43:08.5 42:53.94:17294107281 24:39.1
61Mejia Herrera Angel LeonardoJP RUNNINGMAgrupacion 42:54.0 42:54.04:1729596282 24:46.4
2661Fernandez Villa Marco LeonardoNINGUNOMMaster I 43:34.0 42:54.24:1729623283 24:46.0
2086Calderon Gutierrez Jorge LuisNINGUNOMSenior 43:02.0 42:54.54:17297108284 23:51.7
4965Zhagui Suarez Luis AlbertoNINGUNOMJuvenil 44:54.6 42:54.94:1729842285 24:12.2
1983Brito Pesantez Carlos Miguel1ER NIVEL UPSMAgrupacion 43:10.5 42:56.24:1829997286 25:15.3
990Calle Llapa Jonnathan VladimirCOMILMAgrupacion 43:42.5 42:56.84:1830098287 24:04.8