Farmacias Santa Martha 8k

Farmacias Santa Martha 8k

2022-05-15

Manta

Mostrando 161-180 de 766 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo Disparo5 kRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
189M 14-1714Cañarte Vera Cesar Eduardo 34:52.2 34:52.2 21:44.84:22161139
368M 51-6021Lopez Chavez Darwin Rafael 34:55.0 34:55.0 21:50.04:22162140
822M 51-6022Jami Jami Luis Abelardo 34:58.9 34:58.9 22:14.84:22163141
386M 18-2929Macias Ibarra Ruben Antonio 35:01.3 35:01.3 20:48.64:23164142
495M 41-5042Perez Uberio Marco Antonio 35:02.8 35:09.9 22:00.64:23165143
828M 30-4032Merlo Rivadeneira Andres Edmundo 35:03.7 35:03.7 22:31.24:23166144
812M 30-4033Reyes Navia Lenin Osvaldo 35:08.1 35:08.1 21:34.24:24167145
544M 18-2930Rodriguez Peralta Carlos Enrique 35:09.1 35:09.1 21:50.84:24168146
241F 61-+1Chiliquinga Porras Marcia Susana 35:09.3 35:09.3 21:56.14:2416923
393M 51-6023Mantuano Veliz Julio Nazareno 35:09.7 35:09.7 22:24.84:24170147
262M 18-2931Delgado Victor 35:10.2 35:10.2 22:06.44:24171148
159M 18-2932Bermello Yandry 35:12.1 35:12.1 22:04.04:24172149
243M 30-4034Chopitea Cantos Antonio Imanol 35:14.5 35:14.5 22:28.14:24173150
646M 61-+6Zambrano Chavez Ido Eloy 35:19.4 35:19.4 22:25.94:25174151
537M 18-2933Rezabala Alcivar Flavio Cesar 35:19.8 35:19.8 22:09.64:25175152
749MSanta Martha1Muñoz Galvez Abel Xavier 35:20.3 35:20.5 22:44.14:25176153
497M 30-4035Pesantes Bravo David Alejandro 35:21.3 35:26.0 22:37.44:25177154
141M 41-5043Avila Carlos 35:22.9 35:25.1 22:00.94:25178155
271F 18-2910Delgado Ruiz Karina Carmen 35:26.1 35:26.1 22:15.54:2617924
269M 61-+7Delgado Pachay Edgar Voltaire 35:26.8 35:26.8 22:42.74:26180156