Farmacias Santa Martha 8k

Farmacias Santa Martha 8k

2022-05-15

Manta

Mostrando 601-620 de 766 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo Disparo5 kRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
840M 41-50104Barcia Escobar Gustavo Alfredo 58:04.0 58:10.4 35:16.67:16601392
602F 30-4055Tumbaco Guaranda Mayra Del Rocio 58:13.7 1:09:53.3 26:36.17:17602210
543M 18-2969Rodriguez Flores Eulices Jordy 58:18.0 58:18.0 34:22.37:17603393
485M 18-2970Parra Valdiviezo Carlos Luis 58:34.0 58:39.4 36:28.07:19604394
338F 41-5068Hurtado Hurtado Maria Liliana 58:35.1 58:54.6 39:20.17:19605211
496F 41-5069Perrin Laurence 59:14.5 59:29.9 36:31.67:24606212
181M 61-+25Camacho Alarcon Marcelo 59:14.8 59:31.1 36:31.17:24607395
535F 18-2931Reyes Tumbaco Estefanie Janeth 59:22.6 59:22.6 36:19.07:25608213
254F 18-2932Cuenca Vinces Nancy Melina 59:23.0 59:23.0 35:55.27:25609214
716FSanta Martha15Genesis Coreth Moreira Sancan 59:23.5 59:42.8 36:26.37:25610215
728MSanta Martha23Leonardo Fabricio Moya Paredes 59:24.4 59:47.1 38:45.67:26611396
316F 51-6025Garcia Zambrano Sandra 59:56.5 59:56.5 36:40.67:30612216
210F 14-1713Castro Santana Ingrid Jamileth 59:58.4 59:58.4 33:48.17:30613217
721M 30-4085Holguin Morrillo Carlos Ricardo 1:00:10.3 1:00:34.4 38:44.27:31614397
486F 30-4056Parraga Rosado Marjorie Mariso 1:00:11.2 1:00:11.2 35:58.07:31615218
731M 61-+26Lopez Rodriguez Humberto 1:00:22.0 1:00:23.6 35:52.27:33616398
295F 51-6026Farfan Polanco Yokasta 1:00:36.3 1:01:08.1 37:05.27:35617219
613F 51-6027Vega Quiroz Lorena 1:00:43.3 1:01:01.6 39:12.67:35618220
698MSanta Martha24Delgado Delgado Yandry Patricio 1:00:56.1 1:01:19.5 38:58.77:37619399
818M 18-2971Navarro Zambrano Mike Patrico 1:00:57.6 1:00:57.6 37:03.87:37620400