Farmacias Santa Martha 8k

Farmacias Santa Martha 8k

2022-05-15

Manta

Mostrando 581-600 de 766 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo Disparo5 kRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
588F 30-4051Tipan Andrea 55:42.8 56:05.3 35:03.66:58581194
779F 41-5063Sanchez Bravo Maria Auxiliadora 55:44.7 55:44.7 34:12.46:58582195
666F 30-4052Alcivar Villalba Jessica Leonela 55:45.4 55:45.4 35:04.76:58583196
173F 51-6023Cadena Echeverria Paca Nila 55:50.8 55:50.8 34:16.06:59584197
695F 18-2929Chavez Pihuave Genesis Stephania 56:03.6 56:03.6 35:13.67:00585198
416F 30-4053Mendoza Velez Sandy Elizabeth 56:16.4 56:17.7 34:53.47:02586199
815F 30-4054Moreira Macias Jessica 56:32.8 56:34.9 34:11.37:04587200
753FSanta Martha12Nicole Michelle Ramirez Cobeña 57:00.2 57:24.1 36:21.47:08588201
276M 30-4084Diaz Moreira Ramon Elias 57:03.7 57:10.9 34:20.77:08589388
743M 51-6066Medranda Jorge 57:15.4 57:15.4 34:45.77:09590389
154F 18-2930Basurto Loor Genesis Victoria 57:24.3 57:24.3 35:14.87:11591202
504F 41-5064Pinargote Domo Maricela 57:25.5 57:32.9 37:22.87:11592203
760FSanta Martha13Patricia Del Pilar Vargas Esmeraldas 57:26.2 57:46.5 35:54.37:11593204
607F 51-6024Vargas Jaramillo Aida Lucia 57:27.2 57:27.2 35:50.97:11594205
603F 41-5065Tumbaco Guaranda Mery Janet 57:34.4 57:34.4 35:34.47:12595206
135F 41-5066Astudillo Abril Maribel 57:38.6 58:09.4 35:43.37:12596207
714F 41-5067Garcia Rojas Denny Gabriela 57:44.2 57:44.2 36:18.47:13597208
266M 41-50103Delgado Carvajal Gustavo 57:52.4 57:52.4 38:36.97:14598390
726MSanta Martha22Jose Luis Avila Pilozo 57:58.7 58:21.7 35:01.87:15599391
691FSanta Martha14Chavez Cedeño Ninfa Lourdes 58:00.8 58:19.3 40:36.47:15600209