Farmacias Santa Martha 8k

Farmacias Santa Martha 8k

2022-05-15

Manta

Mostrando 561-580 de 766 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo Disparo5 kRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
699F 30-4050Delgado Delgado Rocio Marianela 54:24.9 54:24.9 34:19.66:48561180
515M 41-50102Quijije Carreño Jacinto Antonio 54:28.7 54:28.9 35:04.76:49562382
680MSanta Martha20Basurto Avellan Jose Francisco 54:42.4 54:52.8 37:14.26:50563383
13F 18-2927Espinal Mera Katherine Vanessa 54:43.1 55:13.0 34:37.76:50564181
209F 41-5057Castro Pisco Monica Janeth 54:44.3 54:44.3 33:47.46:51565182
709FSanta Martha9Figueroa Cevallos Jessenia 54:47.3 55:05.6 33:56.26:51566183
196F 41-5058Carrillo Coronel Miriam Fabiola 54:49.2 54:49.2 33:31.26:51567184
540F 41-5059Rivera Camaton Melida Mercedes 54:53.0 54:53.0 34:00.96:52568185
482F 41-5060Paredes Velez Ines Yoxeline 54:54.6 55:08.3 32:58.96:52569186
681M 61-+23Basurto Basurto Manuel 55:04.1 55:04.1 32:03.66:53570384
715FSanta Martha10Gema Dayanna Luna Lucas 55:06.6 55:27.5 33:49.96:53571187
686MSanta Martha21Carlos Alfredo Escobar Ruperti 55:06.8 55:27.7 33:49.86:53572385
566F 14-1712Santana Fernandez Amy Gariela 55:08.7 55:08.8 32:29.06:54573188
273F 18-2928Delgado Santana Josselyn Karina 55:11.4 55:11.4 33:45.86:54574189
423F 51-6022Mero Rivas Gloria Maribel 55:11.6 55:11.6 33:43.16:54575190
449F 41-5061Muñoz Eugenia 55:25.2 55:25.2 33:49.26:56576191
741M 61-+24Matute Ortiz Julio 55:30.0 55:30.0 33:32.26:56577386
202F 41-5062Castillo Rezabala Viviana Del Pilar 55:31.0 55:35.2 34:31.66:56578192
754FSanta Martha11Noemi Carolina Lopez Sanchez 55:37.9 55:37.9 34:34.36:57579193
329M 18-2968Hernandez Nicolas 55:41.6 56:04.7 35:03.36:58580387