Farmacias Santa Martha 8k

Farmacias Santa Martha 8k

2022-05-15

Manta

Mostrando 521-540 de 766 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo Disparo5 kRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
213F 51-6018Cedeño Cedeño Yolanda Rosario 51:27.7 51:27.7 32:03.56:26521153
773F 41-5049Rodriguez Andrade Maria Gabriela 51:30.6 51:30.6 33:02.46:26522154
478M 41-50100Palma Zambrano Eduardo 51:30.7 51:30.7 32:03.86:26523369
525F 30-4042Quiroz Alcivar Guadalupe Cecilia 51:30.9 51:30.9 32:04.06:26524155
488F 51-6019Parrales Velez Janeth Del Rocio 51:31.8 51:31.8 32:27.86:26525156
509F 41-5050Plua Quimis Ricsy Argentina 51:38.8 51:38.8 32:27.96:27526157
409F 61-+8Mendoza Delgado Ana Maria Del Carmen 51:40.4 51:59.0 32:13.46:28527158
160M 18-2964Bermudez Aroca Hugo 51:43.5 59:16.7 32:21.66:28528370
456M 18-2965Navas Troya Isaac 51:44.9 59:16.7 32:21.86:28529371
149F 41-5051Barberan Rory 51:46.3 52:10.2 32:36.76:28530159
821F 41-5052Garcia Mieles Maria Daniela 51:47.3 51:47.3 33:01.06:28531160
759FSanta Martha3Paez Cintya 51:51.0 51:59.0 32:37.46:29532161
674FSanta Martha4Aura Monserrate Solorzano Zambrano 51:51.8 52:32.0 32:21.66:29533162
843M 18-2966Lucero Jhon Jairo 51:56.0 51:59.2 32:41.96:30534372
422M 41-50101Mero Mero Arturo Fernando 52:01.4 52:01.4 31:13.06:30535373
672FSanta Martha5Arianna Stephani Chancay Morales 52:02.2 1:01:01.0 32:36.76:30536163
220M 51-6065Cedeño Quiroz Carlos Alberto 52:08.4 52:26.5 32:57.46:31537374
599F 41-5053Triviño Lopez Rosa Maria 52:08.4 52:27.1 32:56.76:31538164
256M 30-4080Cueva Flores Cristhian Gregorio 52:08.4 52:15.0 32:19.36:31539375
850F 30-4043Velez Chavez Lourdes 52:14.7 52:14.7 32:44.16:32540165