Farmacias Santa Martha 8k

Farmacias Santa Martha 8k

2022-05-15

Manta

Mostrando 481-500 de 766 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo Disparo5 kRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
655F 30-4037Zambrano Vasquez Pamela Carolina 49:25.7 49:25.7 30:29.06:11481135
14F 41-5042Lastra Tenorio Mirian Susgeidy 49:28.4 49:32.8 30:09.76:11482136
517M 18-2960Quijije Majojo Andy Joel 49:28.5 49:33.5 29:22.76:11483347
768MSanta Martha15Reina Saltos Wilson Antonio 49:31.3 49:41.6 29:19.26:11484348
733MSanta Martha16Lucero Jhon 49:39.9 49:47.8 31:34.56:12485349
757F 41-5043Ortiz Chavez Fernanda Patricia 49:39.9 49:54.3 30:10.76:12486137
112M 41-5092Allan Piguave Juan Carlos 49:40.1 49:55.5 30:42.66:13487350
775F 30-4038Saa Alvarez Veronica Beatriz 49:46.3 49:54.5 30:52.96:13488138
648F 18-2925Zambrano Macias Michelle Leonela 49:50.4 49:58.1 30:24.56:14489139
190M 18-2961Cañizares Garcia Eli David 49:50.9 50:19.5 32:45.36:14490351
735M 61-+19Lucero Murgueitio Fabian Fernando 49:53.5 49:53.5 30:03.56:14491352
304M 30-4078Franco Freddy 49:55.6 49:55.6 32:10.06:14492353
335F 41-5044Holguin Zambrano Sobeida Annabel 49:55.8 49:55.8 31:02.46:14493140
249F 41-5045Conforme Flores Marlene Auxiliadora 49:56.1 49:56.1 30:44.16:15494141
837M 41-5093Macias Macias Dario 49:56.1 49:56.1 29:33.76:15495354
431F 30-4039Miranda Tutiven Evelin Geoconda 50:00.3 50:00.3 30:33.56:15496142
560M 41-5094Sanchez Quilligana Klever Polivio 50:03.0 50:14.1 31:05.26:15497355
789MSanta Martha17Tumbaco Godoy Luis Antonio 50:03.6 50:26.2 31:22.76:15498356
653M 41-5095Zambrano Torres Wilmer Alfredo 50:07.5 50:07.5 23:08.66:16499357
284F 41-5046Esmeraldas Contreras Eva Felipa 50:13.4 50:13.4 30:57.26:17500143