Farmacias Santa Martha 8k

Farmacias Santa Martha 8k

2022-05-15

Manta

Mostrando 461-480 de 766 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo Disparo5 kRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
372F 51-6012Lopez Velez Nuria Susana 48:09.0 48:09.0 30:34.96:01461124
410F 18-2923Mendoza Diaz Pamela 48:09.7 48:09.7 29:50.26:01462125
796M 30-4075Zambrano Marcillo Jimmy Javier 48:17.4 48:41.8 29:23.36:02463338
400M 30-4076Mejia Garcia Miguel 48:18.2 48:24.5 31:50.36:02464339
299M 41-5089Flores Delgado Wilmer Alfredo 48:24.8 48:24.8 29:46.16:03465340
635M 41-5090Villavicencio Dueñas Jorge Jhatson 48:25.9 48:39.5 29:51.46:03466341
534F 41-5039Reyes Mendoza Benda Magaly 48:33.5 48:33.5 30:01.86:04467126
191F 30-4035Cañizares Garcia Dolores Violeta 48:34.5 49:04.4 31:26.16:04468127
357F 41-5040Landa Burgos Mariuxi 48:39.6 48:39.6 31:48.76:05469128
298M 61-+18Fernandez Fernandez Galo Jacobo 48:41.6 48:46.6 31:16.46:05470342
438F 14-1710Mora Cedeño Wendy Disleiny 48:57.6 49:11.8 30:53.06:07471129
833F 18-2924Meza Morales Danila Guadalupe 48:57.7 49:02.1 30:43.36:07472130
492F 14-1711Perez Meza Stephania 49:00.6 49:00.6 30:14.56:08473131
787MSanta Martha14Tigua Ponce Victor Alfonso 49:10.5 49:31.8 29:44.56:09474343
769M 41-5091Reyes Delgado Juan Carlos 49:12.0 49:12.0 30:28.86:09475344
756F 41-5041Ordoñez Espìnal Maria Del Carmen 49:13.7 49:13.7 30:22.36:09476132
559F 30-4036Sanchez Moreira Estefania 49:16.0 49:16.0 29:44.56:10477133
629F 51-6013Vera Medranda Cruz Marisol 49:16.9 49:16.9 30:16.26:10478134
798M 30-4077Benitez Flores Carlos 49:20.8 49:37.0 30:42.86:10479345
392M 18-2959Maliza Rodriguez Bryan Johan 49:23.3 49:23.3 30:29.26:10480346