Farmacias Santa Martha 8k

Farmacias Santa Martha 8k

2022-05-15

Manta

Mostrando 201-220 de 766 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo Disparo5 kRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
345M 30-4040Intriago Roman Diego Bernardo 35:57.3 36:00.3 22:31.14:30201175
351F 30-405Jaramillo Zambrano Karla 36:05.9 36:05.9 22:41.84:3120227
512M 18-2936Posligua Reyes Alejandro Fabricio 36:17.5 36:17.5 22:20.84:32203176
421M 30-4041Mero Cedeño Jose Luis 36:23.6 36:23.6 22:26.74:33204177
511F 41-506Ponce Vera Jessenia 36:25.3 36:25.3 22:46.84:3320528
597F 30-406Tortorelli Reyes Thayre Viviana 36:32.3 36:32.3 22:56.54:3420629
444M 18-2937Moreano Espinel Luis Rodrigo 36:37.6 37:41.4 22:41.54:35207178
369M 30-4042Lopez Delgado Anthony 36:39.3 36:39.3 23:13.14:35208179
363M 18-2938Loaiza Cardenas Alexandro 36:46.1 36:46.1 22:48.44:36209180
793M 41-5048Zambrano Calvachi Mauricio Ruben 36:50.0 36:50.0 22:29.94:36210181
574F 51-602Sigcho Japon Maria Alegria 36:51.2 36:51.2 22:55.94:3621130
838MSanta Martha3Cevallos Alvarado Julio Cesar 36:54.5 37:03.0 23:34.64:37212182
283M 61-+9Erazo Rosero Luis Vicente 37:03.7 37:03.7 22:25.64:38213183
180M 30-4043Calderon Macias Francisco Abdon 37:04.8 37:04.8 22:53.94:38214184
457M 30-4044Nieto Chevez Paul Amado 37:05.0 37:05.0 22:53.84:38215185
169M 41-5049Cabezas Figueroa Jose 37:08.4 37:08.4 23:30.94:39216186
553F 30-407Salvatierra Andrade Maria Veronica 37:10.1 37:10.1 22:52.04:3921731
703M 51-6030Echeverris Fernando 37:12.5 37:12.5 23:10.94:39218187
476M 18-2939Palma Rivera Deyvi Josue 37:13.6 45:57.8 22:56.74:39219188
188M 41-5050Cañarte Alcivar Jorge Alberto 37:15.2 38:18.7 23:04.54:39220189